Công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại Học Cần Thơ năm 2013

Vừa qua trường Đại Học Cần Thơ thông báo kết quả trúng tuyển nguyện vọng 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 như sau:

Bảng điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 năm 2013 
 
TT Mã ngành Tên ngành (chuyên ngành) Khối Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 
KV3 KV2 KV2 NT KV1
N3 N2 N1 N3 N2 N1 N3 N2 N1 N3 N2 N1
Các ngành đào tạo bậc đại học                        
1 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp   D1 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5
D140233 Sư phạm Tiếng Pháp   D3 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5
2 D220203 Ngôn ngữ Pháp   D1 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5
D220203 Ngôn ngữ Pháp   D3 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5
3 D340121 Kinh doanh thương mại A 19.5 18.5 17.5 19.0 18.0 17.0 18.5 17.5 16.5 18.0 17.0 16.0
D340121 Kinh doanh thương mại A1 19.5 18.5 17.5 19.0 18.0 17.0 18.5 17.5 16.5 18.0 17.0 16.0
D340121 Kinh doanh thương mại D1 20.0 19.0 18.0 19.5 18.5 17.5 19.0 18.0 17.0 18.5 17.5 16.5
4 D440306 Khoa học đất  B 18.0 17.0 16.0 17.5 16.5 15.5 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5
5 D440306 Khoa học máy tính A 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5
D480101 Khoa học máy tính A1 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5
6 D480104 Hệ thống thông tin  A 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5
D480104 Hệ thống thông tin  A1 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5
7 D520214 Kỹ thuật máy tính  A 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5
D520214 Kỹ thuật máy tính  A1 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5
8 D620105 Chăn nuôi  (Chăn nuôi-Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) B 17.5 16.5 15.5 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0
9 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan B 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5 15.0 14.0 13.0
10 D620205 Lâm sinh A 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5
D620205 Lâm sinh A1 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5
D620205 Lâm sinh B 18.0 17.0 16.0 17.5 16.5 15.5 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5
11 D620302 Bệnh học thủy sản  B 18.0 17.0 16.0 17.5 16.5 15.5 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5
Đào tạo đại học tại khu Hoà An - tỉnh Hậu Giang                        
1 D340101 Quản trị kinh doanh  A 17.5 16.5 15.5 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0
D340101 Quản trị kinh doanh  A1 17.5 16.5 15.5 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0
D340101 Quản trị kinh doanh  D1 18.0 17.0 16.0 17.5 16.5 15.5 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5
2 D480201 Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng)   A 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5 15.0 14.0 13.0
D480201 Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng)   A1 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5 15.0 14.0 13.0
3 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)  A 17.5 16.5 15.5 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0
D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)  A1 17.5 16.5 15.5 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0
4 D620109 Nông học (Kỹ thuật nông nghiệp) B 17.5 16.5 15.5 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0
5 D620116 Phát triển nông thôn (Khuyến nông) A 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5 15.0 14.0 13.0
D620116 Phát triển nông thôn (Khuyến nông) A1 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.5 14.5 13.5 15.0 14.0 13.0
D620116 Phát triển nông thôn (Khuyến nông) B 17.5 16.5 15.5 17.0 16.0 15.0 16.5 15.5 14.5 16.0 15.0 14.0
Ngành đào tạo bậc cao đẳng                        
1 C480201 Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ đa phương tiện) A 12.0 11.0 10.0 11.5 10.5 9.5 11.0 10.0 9.0 10.5 9.5 8.5
C480201 Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ đa phương tiện) A1 12.0 11.0 10.0 11.5 10.5 9.5 11.0 10.0 9.0 10.5 9.5 8.5
C480201 Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ đa phương tiện) D1 12.0 11.0 10.0 11.5 10.5 9.5 11.0 10.0 9.0 10.5 9.5 8.5

Chú thích: 

Những thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 thỏa mãn các điều kiện: không có môn nào bị điểm 0,0 và có tổng số điểm 3 môn thi từ bằng điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 trở lên. N1: nhóm ưu tiên 1 (đối tượng 01, 02, 03, 04) N2: nhóm ưu tiên 2 (đối tượng 05, 06, 07); N3: nhóm không ưu tiên.

KV3: khu vực 3; KV2: khu vực 2; KV2NT: khu vực 2 nông thôn; KV1: khu vực 1 

Thí sinh trúng tuyển: các ngành bậc đại học liên hệ với Phòng Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ (Khu 2, đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ); ngành bậc cao đẳng liên hệ với Phòng Tư vấn-Trung tâm Công nghệ Phần mềm Trường Đại học Cần Thơ (Khu 3, số 1 đường Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để nhận:

            1. Giấy báo trúng tuyển

            2. Thời khóa biểu

Học kỳ đầu tiên bắt đầu từ ngày 09/9/2013. Thí sinh trúng tuyển nên vào học ngay theo thời khóa biểu.

Sinh viên nộp hồ sơ nhập học theo thời gian và địa điểm như Giấy báo trúng tuyển. Hồ sơ nhập học gồm có:

1. Giấy báo trúng tuyển của Trường (bản chính);

2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời (bản chính) đối với những tân sinh viên tốt nghiệp năm 2013 hoặc bằng tốt nghiệp trung học (bản sao có thị thực) đối với tân sinh viên tốt nghiệp các năm trước;

3. Học bạ bậc trung học (bản sao có thị thực và bản chính để đối chiếu);

4. Giấy khai sinh (bản sao có thị thực);           

5. Giấy tờ chứng minh có liên quan đến đối tượng ưu tiên do các cấp có thẩm quyền ký (bản sao có thị thực, nếu có);  

6. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của cơ quan quân sự cấp quận/huyện ký (đối với nam sinh viên);

7. Tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm đơn trình bày rõ hoàn cảnh có xác nhận của chính quyền địa phương nộp cho Trường để được xem xét cấp học bổng tài trợ.

8. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng CSVN, Đoàn TNCS HCM (nếu có).

Tuyensinh247 Tổng hợp