Điểm chuẩn xét theo kết quả học bạ, xét tuyển kết hợp, ĐGNL HCM trường Đại học Giao thông vận tải năm 2024 đã được công bố. Theo đó, điểm chuẩn học bạ của trường cao nhất là 28.51 điểm.
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy của Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2024 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT và xét tuyển kết hợp (tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội), xét tuyển học bạ THPT và xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2024 (tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TPHCM) như sau:
I. Điểm đủ điều kiện trúng tuyển (ĐKTT)
1. Xét theo kết quả học bạ - Tuyến sinh và đào tạo tại Hà Nội (GHA):
1 | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | ||
2 | 7340301 | A00, A01; D01; D07 | ||
3 | 7340201 | A00; A01; D01; D07 | ||
4 | 7310101 | A00; A0 1; D01; D07 | ||
5 | 7810103 | A00; A01; D01; D07 | ||
6 | 7840101 | A00; A01; D01; D07 | ||
7 | 7840104 | A00; A01; D01; D07 | ||
8 | 7580301 | A00; A0 1; D01; D07 | ||
9 | 7580302 | A00; A0 1; D01; D07 | ||
10 | 7580106 | A00; A01; D01; D07 | ||
11 | 7460112 | A00; A0 1; D01; D07 | ||
12 | 7510104 | A00; A01; D01; D07 | ||
13 | 7520320 | A00; B00; D01; D07 | ||
14 | 7520103 | A00; A01, D01, D07 | ||
15 | 7520115 | A00; A0 1; D01; D07 | ||
16 | 7520116 | A00; A01; D01; D07 | ||
17 | 7520201 | A00; A01; D07 | ||
18 | 7520207 | A00; A01; D07 | ||
19 | 7520218 | A00; A01; D01; D07 | ||
20 | 7520219 | A00; A0 1; D01; D07 | ||
21 | 7580201 | A00; A01,D01,D07 | ||
22 | 7580101 | A00; A01 | ||
23 | 7580210 | A00; A0 1; D01; D07 | ||
24 | 7580202 | A00; A01; D01; D07 | ||
25 | 7580205 | A00; A01; D01; D07 | ||
26 | 7480106 | A00; A01; D07 | ||
27 | A00; A01; D01; D07 | |||
28 | A00; A01; D01; D07 | |||
29 | A00; A01; D01; D07 | |||
30 | A00; A01; D01; D07 | |||
31 | A00; A01; D01; D07 | |||
32 | A00; A01; D01/D03; D07 | |||
33 | A00; A01; D01; D07 | |||
34 | A00; A01; D01; D07 | |||
35 | 7220201 | D01; D09; D10 | ||
36 | ||||
37 | ||||
38 |
2. Xét tuyển kết hợp - Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (GHA):
1 | 7510605 | |||
2 | 7480101 | |||
3 | 7480201 | |||
4 | 7520114 | |||
5 | 7520130 | |||
6 | 7520216 |
3. Xét theo kết quả học bạ - Tuyển sinh và đào tạo ở Phân hiệu tại TP. HCM (GSA)
1 | 7340101 | A00; A01; D01; C01 | ||
2 | 7340120 | A00; A01; D01; C01 | ||
3 | 7340201 | A00; A01; D01; C01 | ||
4 | 7340301 | A00; A01; D01; C01 | ||
5 | 7480201 | A00; A01; D07 | ||
6 | 7510605 | A00; A01; D01; C01 | ||
7 | 7520114 | A00; A01; D01; D07 | ||
8 | 7520116 | A00; A01; D01; D07 | ||
9 | 7520130 | A00; A01; D01; D07 | ||
10 | 7520201 | A00; A01; D01; C01 | 2589 | |
11 | 7520207 | A00; A01; D01; C01 | ||
12 | 7520216 | A00; A01; D01; C01 | ||
13 | 7580101 | A00; A01 | ||
14 | 7580201 | A00; A01; D01; D07 | ||
15 | 7580205 | A00; A01; D01; D07 | ||
16 | 7580301 | A00; A01; D01; C01 | ||
17 | 7580302 | A00; A01; D01; C01 | ||
18 | 7810103 | A00; A01; D01; C01 | ||
19 | 7840101 | A00; A01; D01; C01 |
4. Xét theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM năm 2024 - Tuyển sinh và đào tạo ỏ Phân hiệu tại TP. HCM (GSA)
1 | 7340101 | 760 | |
2 | 7340301 | 735 | |
3 | 7480201 | 800 | |
4 | 7510605 | 890 | |
5 | 7520130 | 760 | |
6 | 7520216 | 815 | |
7 | 7580201 | 690 | |
8 | 7580205 | 660 | |
9 | 7840101 | 785 |
II. Tra cứu kết quả xét tuyển:
Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyến tại trang thông tin tuyển sinh của trường theo địa chỉ: tuyensinh.utc.edu.vn (với mà tuyển sinh GHA-tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội) và tuyensinh.utc2.edu.vn (với mà tuyển sinh GSA-tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại Tp. HCM). Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển được Nhà trường công bố chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp THPT. Nhà trường sẽ kiểm tra điều kiện này khi nhận hồ sơ nhập học của thí sinh.
Theo TTHN
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa khẳng định không có chủ trương giao Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục xây dựng bài thi V-SAT để các trường sử dụng chung trong công tác tuyển sinh đại học.
Ngày 15/11, NEU - trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chính thức thành Đại học. Là 1 trong 9 Đại học trên cả nước.
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.
Thi đánh giá năng lực 2025 là thi môn gì, gồm mấy môn, đánh giá năng lực thi những môn nào là thắc mắc của rất nhiều bạn học sinh 2K7 - lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các em tham khảo ngay dưới đây để có định hướng học và ôn tập nhé.