Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển NV1 ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2015
Đại học Nguyễn Tất Thành công bố Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển NV1 đến 5h00 ngày 3/8/2015 như sau:
Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển NV1 Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2015
Cập nhật đến ngày 3/8/2015
>> Xem đầy đủ danh sách tất cả các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-nguyen-tat-thanh-NTT.html
| 1 | C220113 | PHẠM HOÀNG KHA | SGD005551 | 1 | D01 | D01 | TO | 2 | 1 | VA | 6.25 | 1 | N1 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2 | C220201 | VÕ THỊ THÙY VÂN | SPS025589 | 1 | D01 | D01 | TO | 4.5 | 1 | VA | 6.25 | 1 | N1 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 16.25 |
| 3 | C220201 | NGUYỄN THANH TUẤN | SGD016698 | 2 | D01 | D01 | TO | 5.5 | 1 | VA | 5.75 | 1 | N1 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | C220201 | TRẦN TUẤN VŨ | DTT017587 | 3 | D01 | D01 | TO | 5.75 | 1 | VA | 4.5 | 1 | N1 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 15.25 |
| 5 | C220201 | DƯƠNG THỊ MỘNG TRINH | HUI017349 | 4 | D15 | D01 | VA | 5.5 | 1 | DI | 4.75 | 1 | N1 | 4.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 15 |
| 6 | C220201 | NGUYỄN LÊ NGỌC DUNG | SPK001755 | 5 | D01 | D01 | TO | 3.25 | 1 | VA | 6.5 | 1 | N1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14.75 |
| 7 | C220201 | NGUYỄN BÙI MINH TRANG | SPK013904 | 6 | D01 | D01 | TO | 3.25 | 1 | VA | 7.5 | 1 | N1 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 14.25 |
| 8 | C220204 | NGUYỄN BÙI MINH TRANG | SPK013904 | 1 | D15 | D01 | VA | 7.5 | 1 | DI | 3.25 | 1 | N1 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 14.25 |
| 9 | C220209 | MAI THỊ THANH THẢO | SPK012002 | 1 | D01 | D01 | TO | 5 | 1 | VA | 6 | 1 | N1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | C220210 | TRẦN VŨ CA | DBL000609 | 1 | D15 | D01 | VA | 5.5 | 1 | DI | 7.25 | 1 | N1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17.75 |
| 11 | C220210 | MAI THỊ THANH THẢO | SPK012002 | 2 | D01 | D01 | TO | 5 | 1 | VA | 6 | 1 | N1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | C220210 | PHẠM HOÀI THẢO | SPS019716 | 3 | D01 | D01 | TO | 3.75 | 1 | VA | 6.75 | 1 | N1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |
| 13 | C340101 | TRẦN MỸ YẾN | HUI019941 | 1 | A01 | A00 | TO | 6 | 1 | LI | 7.5 | 1 | N1 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 15.75 |
| 14 | C340101 | NGUYỄN LÊ NGỌC DUNG | SPK001755 | 2 | D01 | A00 | TO | 3.25 | 1 | VA | 6.5 | 1 | N1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14.75 |
| 15 | C340101 | HÙYNH NGỌC MAI THI | SPS020048 | 3 | D01 | A00 | TO | 4.5 | 1 | VA | 5 | 1 | N1 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | 14.25 |
| 16 | C340101 | DƯƠNG THANH TRIỀU | DCT013531 | 4 | A00 | A00 | TO | 4.25 | 1 | LI | 5.75 | 1 | HO | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | C340101 | BÙI MINH PHÁT | TTG012907 | 5 | D01 | A00 | TO | 3.75 | 1 | VA | 6 | 1 | N1 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 13.75 |
| 18 | C340101 | NGUYỄN THỊ THU TUYẾT | SPD012693 | 6 | D07 | A00 | TO | 4 | 1 | HO | 4.5 | 1 | N1 | 3.25 | 1 | 1 | 1 | 12.75 |
| 19 | C340101 | PHẠM HOÀNG KHA | SGD005551 | 7 | D01 | A00 | TO | 2 | 1 | VA | 6.25 | 1 | N1 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 12.5 |
| 20 | C340201 | LÊ QUỐC BẢO | SPS001383 | 1 | A00 | A00 | TO | 3.5 | 1 | LI | 6 | 1 | HO | 3.75 | 1 | 1 | 1 | 14.25 |
| 21 | C340201 | BÙI MINH PHÁT | TTG012907 | 2 | D01 | A00 | TO | 3.75 | 1 | VA | 6 | 1 | N1 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 13.75 |
| 22 | C340201 | PHẠM HOÀNG KHA | SGD005551 | 3 | D01 | A00 | TO | 2 | 1 | VA | 6.25 | 1 | N1 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 12.5 |
| 23 | C340301 | VŨ THỊ THỦY TIÊN | SGD014755 | 1 | D01 | A00 | TO | 5.5 | 1 | VA | 6 | 1 | N1 | 3.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 16.25 |
| 24 | C340301 | BÙI MINH PHÁT | TTG012907 | 2 | D01 | A00 | TO | 3.75 | 1 | VA | 6 | 1 | N1 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 13.75 |
| 25 | C340301 | DƯƠNG THỊ MỘNG TRINH | HUI017349 | 3 | D01 | A00 | TO | 3 | 1 | VA | 5.5 | 1 | N1 | 4.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 13.25 |
| 26 | C340407 | TRẦN VŨ CA | DBL000609 | 1 | D15 | D01 | VA | 5.5 | 1 | DI | 7.25 | 1 | N1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17.75 |
| 27 | C420201 | TRẦN THỊ THANH TUYỀN | SPS024998 | 1 | B00 | A00 | TO | 3.5 | 1 | HO | 6 | 1 | SI | 5.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 16.5 |
| 28 | C420201 | PHẠM NGUYỄN GIA THỊNH | TTG016933 | 2 | B00 | A00 | TO | 3 | 1 | HO | 6 | 1 | SI | 5.25 | 1 | 1 | 1 | 15.25 |
| 29 | C420201 | NGUYỄN THỊ MINH TRANG | HUI016728 | 3 | B00 | A00 | TO | 4.75 | 1 | HO | 5.5 | 1 | SI | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 14.75 |
| 30 | C480201 | VÕ TRỌNG HIẾU | SGD004228 | 1 | A00 | A00 | TO | 4.5 | 1 | LI | 5 | 1 | HO | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 31 | C480201 | DƯƠNG THANH TRIỀU | DCT013531 | 2 | A00 | A00 | TO | 4.25 | 1 | LI | 5.75 | 1 | HO | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 32 | C480201 | BÙI MINH PHÁT | TTG012907 | 3 | D01 | A00 | TO | 3.75 | 1 | VA | 6 | 1 | N1 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 13.75 |
| 33 | C480201 | PHẠM HOÀNG KHA | SGD005551 | 4 | D01 | A00 | TO | 2 | 1 | VA | 6.25 | 1 | N1 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 12.5 |
| 34 | C510103 | VÕ TRỌNG HIẾU | SGD004228 | 1 | A00 | A00 | TO | 4.5 | 1 | LI | 5 | 1 | HO | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 35 | C510205 | ĐÀO NGỌC KHÁNH | SPK005641 | 1 | A00 | A00 | TO | 3.75 | 1 | LI | 5.5 | 1 | HO | 4.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 15.25 |
| 36 | C510205 | LÊ QUỐC BẢO | SPS001383 | 2 | A00 | A00 | TO | 3.5 | 1 | LI | 6 | 1 | HO | 3.75 | 1 | 1 | 1 | 14.25 |
| 37 | C510205 | PHAN VĂN GIÀU | YDS003390 | 3 | A01 | A00 | TO | 5 | 1 | LI | 5.5 | 1 | N1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |
| 38 | C510301 | PHAN VĂN GIÀU | YDS003390 | 1 | A01 | A00 | TO | 5 | 1 | LI | 5.5 | 1 | N1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |
| 39 | C510401 | NGUYỄN THANH TUẤN | SGD016698 | 1 | B00 | A00 | TO | 5.5 | 1 | HO | 6.5 | 1 | SI | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 16.5 |
| 40 | C510401 | LÊ THỊ MỸ LINH | TDL007405 | 2 | B00 | A00 | TO | 5 | 1 | HO | 5.25 | 1 | SI | 3.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 15.25 |
| 41 | C540102 | NGUYỄN THỊ THANH TÂM | TTG015278 | 1 | B00 | A00 | TO | 5.5 | 1 | HO | 5 | 1 | SI | 5.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 16.5 |
| 42 | C540102 | LƯU HOÀNG HIẾU | HUI004953 | 2 | A00 | A00 | TO | 2.25 | 1 | LI | 6.25 | 1 | HO | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 15 |
| 43 | C540102 | PHAN VĂN GIÀU | YDS003390 | 3 | A01 | A00 | TO | 5 | 1 | LI | 5.5 | 1 | N1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |
| 44 | C540204 | PHAN THỊ THẢO NGUYÊN | DTT008882 | 1 | A00 | A00 | TO | 4 | 1 | LI | 5.75 | 1 | HO | 4.75 | 1 | 1 | 1 | 15.5 |
| 45 | C720330 | PHẠM DUY PHƯƠNG | TTG013873 | 1 | B00 | B00 | TO | 6.5 | 1 | HO | 6.5 | 1 | SI | 3.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 17.75 |
| 46 | C720330 | CHÂU THOẠI THÀNH | SPK011777 | 2 | B00 | B00 | TO | 5.5 | 1 | HO | 5.5 | 1 | SI | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 15.5 |
| 47 | C720330 | HUỲNH THỊ MINH ANH | TTG000378 | 2 | B00 | B00 | TO | 2.75 | 1 | HO | 5 | 1 | SI | 6.75 | 1 | 1 | 1 | 15.5 |
| 48 | C720330 | PHẠM NGUYỄN GIA THỊNH | TTG016933 | 4 | B00 | B00 | TO | 3 | 1 | HO | 6 | 1 | SI | 5.25 | 1 | 1 | 1 | 15.25 |
| 49 | C720330 | NGUYỄN THỊ MINH TRANG | HUI016728 | 5 | B00 | B00 | TO | 4.75 | 1 | HO | 5.5 | 1 | SI | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 14.75 |
| 50 | C720330 | NGUYỄN THỊ THU TUYẾT | SPD012693 | 6 | B00 | B00 | TO | 4 | 1 | HO | 4.5 | 1 | SI | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Tuyensinh247.com Tổng hợp
🔥 2K8 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn ôn thi ĐGNL/ĐGTD nhưng lo lắng xuất phát muộn?
- Em muốn được luyện đề chất lượng, chuẩn cấu trúc các kì thi?
- Em muốn ôn thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
- Em muốn vừa ôn thi TN THPT vừa ĐGNL/ĐGTD mà không bị quá tải?
LỘ TRÌNH SUN 2026 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Cá nhân hoá lộ trình học: Bổ sung kiến thức nền tảng/ Luyện thi/ Luyện đề phù hợp với mục tiêu và mức học lực hiện tại.
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY

