Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2015
Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2015 được Tuyensinh247 cập nhật. Các em xem chi tiết dưới đây:
Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2015
(cập nhật đến ngày 3/8/2015)
>> Xem đầy đủ danh sách tất cả các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-van-hoa-ha-noi-VHH.html
| STT | Số hồ sơ | SBD | Họ Tên | ĐTƯT | KVƯT | Ngành NV1 | Tổ hợp môn NV1 | Toán | Văn | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Ngoại ngữ |
| 1 | 185 | HDT026293 | ĐINH THÙY TRANG | 2NT | D320305 | C00 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 9 | 3 | |||
| 2 | 186 | SPH013698 | NGUYỄN HÀ PHƯƠNG | 3 | B220113 | D01 | 4.25 | 8 | 4.5 | 5.5 | |||||
| 3 | 187 | YTB002433 | ĐẶNG THỊ UYỂN CHINH | 2NT | B220113 | C00 | 4 | 7 | 6.75 | 5.75 | 2.25 | ||||
| 4 | 188 | HHA001396 | NGUYỄN THỊ THÚY CẢI | 1 | B220113 | C00 | 4.5 | 6.75 | 5.75 | 8.25 | 2.75 | ||||
| 5 | 183 | KHA010489 | NGUYỄN THÙY TRANG | 2 | B220113 | D01 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | 177 | TTB003375 | TRỊNH THỊ PHƯƠNG LÂM | 1 | B220113 | C00 | 1.75 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 3 | ||||
| 7 | 97 | BKA010532 | TRẦN THỊ NGUYÊN PHƯƠNG | 3 | A220340 | D01 | 6.5 | 7 | 4.8 | 2.25 | |||||
| 8 | 107 | SPH005357 | NGUYỄN HỒNG HẠNH | 3 | D320402 | D01 | 6.5 | 7 | 5.25 | 4.25 | |||||
| 9 | 109 | TLA009333 | TRƯƠNG TRUNG MINH | 3 | D320402 | C00 | 1.75 | 5.5 | 4 | 5.5 | 4 | ||||
| 10 | 111 | KHA009343 | NGUYỄN CÔNG THẮNG | 2 | D220110 | C00 | 1.75 | 6.5 | 6.5 | 9 | 3.5 | ||||
| 11 | 122 | THV005153 | HÀ THỊ THÚY HỒNG | 1 | B220113 | C00 | 2.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 2.5 | ||||
| 12 | 123 | THV009589 | TRẦN THỊ BÍCH NGỌC | 1 | A220340 | C00 | 1.25 | 6.25 | 4 | 7.75 | |||||
| 13 | 124 | THV012766 | NGUYỄN THỊ THƠM | 1 | A220340 | C00 | 2.75 | 6 | 6 | 6.5 | |||||
| 14 | 126 | TQU003231 | PHẠM MỸ LINH | 1 | B220113 | C00 | 1.5 | 7.75 | 3.8 | 3.5 | 6.5 | 6.25 | 2 | ||
| 15 | 142 | THV015109 | HOÀNG THỊ THU VÂN | 1 | D220342 | C00 | 4 | 5.25 | 3.25 | 7.75 | 2 | ||||
| 17 | 116 | THV001221 | NGUYỄN MINH CHÂU | 2NT | A220340 | D01 | 6.75 | 7 | 6.5 | 3.25 | |||||
| 18 | 119 | TND000792 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 1 | D220113 | C00 | 3.25 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | ||||
| 19 | 121 | TLA003915 | PHẠM THỊ TRÀ GIANG | 3 | D320305 | D01 | 4.75 | 6.25 | 6.25 | ||||||
| 20 | 135 | KQH015126 | NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG | 2 | A220340 | C00 | 1.25 | 5.75 | 4.5 | 6.25 | 2.25 | ||||
| 21 | 138 | SPH002911 | VŨ NGỌC CƯỜNG | 2 | B220113 | C00 | 5 | 6 | 7.25 | 9.25 | 3 | ||||
| 22 | 140 | YTB021328 | LÊ THỊ THỦY | 2NT | D220110 | C00 | 1.5 | 7 | 3.5 | 6 | 2 | ||||
| 23 | 143 | THV014008 | TRẦN THỊ THU TRANG | 1 | D220342 | C00 | 3.25 | 5.75 | 2.5 | 7.5 | 2.75 | ||||
| 24 | 144 | SPH013603 | ĐOÀN THỊ HOÀI PHƯƠNG | 2NT | B220113 | D01 | 4.5 | 7 | 4.25 | 4.25 | |||||
| 25 | 117 | TLA013854 | PHẠM THANH TRÀ | 3 | D220342 | D01 | 5.25 | 6 | 5 | 5.75 | |||||
| 26 | 145 | SPH013215 | LÝ THỊ NGỌC NINH | 1 | D220110 | D01 | 6 | 7.5 | 6.75 | 4 | |||||
| 27 | 146 | KQH006467 | LÊ VĂN HƯNG | 2 | B220113 | D01 | 6.5 | 6 | 5.25 | 7 | |||||
| 28 | 147 | YTB000374 | ĐOÀN THỊ LAN ANH | 2NT | D220113 | C00 | 2.75 | 6 | 6 | 5.5 | 4 | ||||
| 29 | 148 | YTB020035 | VƯƠNG THẠCH THẢO | 2NT | B220113 | D01 | 6.25 | 8 | 6 | 3.5 | |||||
| 30 | 149 | KQH000076 | BÙI THỊ VÂN ANH | 2NT | D320202 | D01 | 6.25 | 5.25 | 5.75 | 3.25 | |||||
| 31 | 150 | TLA015528 | NGÔ THỊ HÀ VI | 3 | A220113 | D01 | 4.75 | 7 | 6 | 7.5 | |||||
| 32 | 127 | YTB016630 | NGUYỄN QUẾ NINH | 2NT | D220110 | C00 | 1.75 | 6 | 5 | 6.25 | 2.5 | ||||
| 33 | 151 | THP008159 | BÙI MẠNH LINH | 2NT | D320402 | D01 | 5.5 | 6 | 5.5 | 8 | 3.5 | ||||
| 34 | 153 | TLA010369 | NGUYỄN THỊ NHÀN | 2 | B220113 | D01 | 6.5 | 6.5 | 2.3 | 2.5 | 6.25 | 4.75 | |||
| 35 | 158 | HVN008229 | HOÀNG THỊ THANH PHƯƠNG | 3 | B220113 | D01 | 6.5 | 7.25 | 3.5 | 4.5 | 4.25 | ||||
| 36 | 152 | LNH000617 | BÙI THỊ ÁNH | 1 | 1 | D320202 | C00 | 1.75 | 6.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | |||
| 37 | 154 | KHA006540 | NGUYỄN THỊ MIỀN | 2 | D220342 | C00 | 1.5 | 6 | 3.75 | 6.25 | 2 | ||||
| 38 | 155 | YTB020988 | VŨ THỊ THU | 2NT | D220110 | C00 | 6.75 | 5.25 | 5 | ||||||
| 39 | 156 | HHA014818 | TRẦN THỊ THU TRANG | 2 | D220113 | D01 | 5.25 | 6.75 | 6.75 | 3.75 | |||||
| 40 | 157 | TLA011128 | TRỊNH THỊ LAN PHƯƠNG | 2NT | D220113 | C00 | 5 | 6 | 4.25 | 6.25 | 3.25 | ||||
| 41 | 159 | TTB001729 | ĐẶNG NGÂN HÀ | 1 | B220113 | C00 | 1.25 | 7 | 3.3 | 2.5 | 5 | 7.5 | 2.5 | ||
| 42 | 160 | TLA000873 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 2 | D220342 | C00 | 1.75 | 7 | 3.75 | 6.75 | 1.75 | ||||
| 43 | 161 | SPH009405 | CHU THÙY LINH | 3 | D320402 | C00 | 6.5 | 6.5 | 6.75 | 6.75 | 6.25 | ||||
| 44 | 163 | HHA000713 | NGUYỄN TUẤN ANH | 2NT | B220113 | C00 | 3.25 | 5.5 | 5.5 | 8 | 3 | ||||
| 45 | 164 | BKA004016 | BÙI THỊ HẠNH | 2NT | D220113 | C00 | 2 | 6.5 | 4 | 7 | 2.75 | ||||
| 46 | 165 | TLA008109 | NGUYỄN THÙY LINH | 3 | A220113 | D01 | 5.75 | 6 | 7 | 6.75 | |||||
| 47 | 166 | KQH016083 | NGUYỄN THU VÂN | 2 | A220113 | D01 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 7 | |||||
| 48 | 167 | YTB015202 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGA | 2NT | A220342 | C00 | 2.75 | 7 | 3.3 | 2.75 | 6.25 | 7.75 | 2.25 | ||
| 49 | 162 | BKA004282 | NGUYỄN THU HẰNG | 3 | D320402 | D01 | 5.75 | 7.5 | 5.5 | 6 | |||||
| 50 | 168 | TLA004662 | PHẠM MINH HẰNG | 3 | D220110 | D01 | 5 | 6.5 | 5.75 | 7.5 |
Tuyensinh247.com Tổng hợp
🔥 2K8 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn ôn thi ĐGNL/ĐGTD nhưng lo lắng xuất phát muộn?
- Em muốn được luyện đề chất lượng, chuẩn cấu trúc các kì thi?
- Em muốn ôn thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
- Em muốn vừa ôn thi TN THPT vừa ĐGNL/ĐGTD mà không bị quá tải?
LỘ TRÌNH SUN 2026 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Cá nhân hoá lộ trình học: Bổ sung kiến thức nền tảng/ Luyện thi/ Luyện đề phù hợp với mục tiêu và mức học lực hiện tại.
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY

