Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2015
Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2015 được cập nhật đến ngày 3/8/2015. Các em xem chi tiết dưới đây:
Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2015
(Cập nhật đến ngày 3/8/2015)
>> Xem đầy đủ danh sách tất cả các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-HBT.html
| STT | Số hồ sơ | SBD | Họ Tên | KQ Sơ Tuyển | Nguyện vọng 1 | Đối tượng ƯT | Toán | Văn | Anh | Lịch sử | Địa lý | |
| Mã ngành | Mã tổ hợp | |||||||||||
| 1 | 24 | TLA013848 | Nguyễn Thu Trà | Đ | 605 | VNT | 7 | 7.5 | 5.75 | 6 | ||
| 2 | 25 | TLA013983 | Lê Thị Huyền Trang | Đ | 608 | VNA | 5.75 | 6.75 | ||||
| 3 | 26 | YTB008114 | Nguyễn Duy Hiệu | Đ | 603 | VNL | 6.5 | 6.75 | ||||
| 4 | 27 | BKA002887 | Phan Quốc Đạt | Đ | 608 | VNL | 7.5 | 6 | ||||
| 5 | 28 | BKA009290 | Phạm Thảo Ngân | Đ | 605 | VNT | 6 | 8 | 5.5 | |||
| 6 | 29 | BKA012479 | Đinh Thị Thu | Đ | 608 | VNA | 4.75 | 8.5 | 5.25 | 5.5 | ||
| 7 | 30 | TND007468 | Nông Thị Hằng | Đ | 605 | VNL | 1 | 8.75 | 8 | |||
| 8 | 31 | TLA006139 | Phạm Đức Huy | Đ | 605 | VNT | 8 | 6.5 | ||||
| 9 | 32 | BKA009931 | Nguyễn Hồng Nhung | Đ | 602 | VNT | 6.5 | 8.25 | 6 | |||
| 10 | 33 | BKA000491 | Nguyễn Kim Anh | Đ | 604 | VNT | 6.5 | 6.5 | ||||
| 11 | 44 | THV004156 | Trần Thúy Hằng | Đ | 602 | VNT | 6.75 | 7 | 5.75 | |||
| 12 | 34 | SPH009395 | Cao Hà Linh | Đ | 608 | VNA | 6.25 | 6.5 | 6.25 | |||
| 13 | 35 | HDT019629 | Bùi Thị Phương | Đ | 605 | VNT | 5 | 8.25 | ||||
| 14 | 36 | KHA011448 | Phạm Thị Tố Uyên | Đ | 605 | VNL | 8 | 8.25 | ||||
| 15 | 37 | YTB000513 | Lê Thị Hà Anh | Đ | 602 | VNT | 7.75 | 7.5 | ||||
| 16 | 38 | TDV026402 | Trần Đình Sơn | Đ | 605 | VNL | 7 | 6.5 | ||||
| 17 | 39 | TLA014192 | Nguyễn Thu Trang | Đ | 602 | VNA | 6.75 | 6.25 | ||||
| 18 | 40 | YTB013981 | Hoàng Thị Ngọc Mai | Đ | 607 | VNL | 7 | 5.5 | ||||
| 19 | 41 | THP000062 | Phạm Thị An | Đ | 605 | VNL | 5.5 | 6.75 | 6.5 | 8.5 | ||
| 20 | 42 | BKA008820 | Dương Thảo My | Đ | 605 | VNT | 8 | 7 | 7.25 | |||
| 21 | 43 | BKA000745 | Phạm Hồng Anh | Đ | 608 | VNT | 6.5 | 7.5 | ||||
| 22 | 45 | THP010135 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Đ | 602 | VNL | 7.25 | 8.25 | ||||
| 23 | 46 | HDT002171 | Lê Thị Bình | Đ | 602 | VNT | 6.25 | 6.5 | 8 | |||
| 24 | 47 | TTB004624 | Lưu Hà Ni | Đ | 602 | VNL | 6 | 8 | ||||
| 25 | 48 | THV009479 | Lương Thị Bích Ngọc | Đ | 602 | VNL | 7 | 8 | ||||
| 26 | 49 | SPH012534 | Lê Vương Như Ngọc | Đ | 605 | VNA | 8 | 5 | ||||
| 27 | 50 | HHA002709 | Nguyễn Thị Thùy Dương | Đ | 605 | VNL | 1.75 | 7.25 | 7.75 | 8.25 | ||
| 28 | 51 | TND012889 | Đồng Văn Kiên | Đ | 602 | VNL | 3.25 | 6.5 | 9 | |||
| 29 | 52 | HDT017294 | Lê Thị Năm | Đ | 607 | VNL | 2.25 | 7.25 | 6.75 | 8.25 | ||
| 30 | 53 | THP004408 | Phạm Thanh Hảo | Đ | 605 | VNT | 7.75 | 8 | 6.5 | |||
| 31 | 54 | HHA011142 | Nguyễn Minh Phương | Đ | 605 | VNA | 7.25 | 8 | 7.5 | |||
| 32 | 55 | KQH008943 | Phan Đăng Mạnh | Đ | 602 | VNL | 8 | 7.5 | ||||
| 33 | 58 | SPH017598 | Nguyễn Thị Linh Trang | Đ | 605 | VNA | 5.75 | 8.5 | 7.25 | |||
| 34 | 59 | SPH011304 | Hồng Quốc Minh | Đ | 605 | VNA | 4.5 | 6 | 5.25 | |||
| 35 | 60 | TLA015569 | Nguyễn Công Việt | Đ | 605 | VNL | 2.75 | 4.75 | 6.25 | |||
| 36 | 61 | TLA010166 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | Đ | 602 | VNT | 7 | 7 | 8 | |||
| 37 | 62 | BKA009972 | Phùng Thị Nhung | Đ | 605 | VNA | 6.25 | 7.5 | 6.75 | 7.5 | ||
| 38 | 63 | TND026823 | Lăng Ngọc Trâm | Đ | 605 | VNT | 7.25 | 8 | ||||
| 39 | 64 | TDV022189 | Nguyễn Xuân Uyển Nhi | Đ | 602 | VNT | 7.25 | 8.25 | 6.25 | |||
| 40 | 65 | TND019931 | Nguyễn Nguyệt Phương | Đ | 602 | VNT | 6.5 | 8 | 5.5 | |||
| 41 | 66 | YTB016547 | Vũ Thị Hồng Nhung | Đ | 602 | VNA | 6.25 | 7.5 | 7.75 | |||
| 42 | 67 | DCN006539 | Phạm Khánh Linh | Đ | 605 | VNA | 7 | 7 | 7 | |||
| 43 | 68 | KQH003604 | Nguyễn Thị Thu Hà | Đ | 608 | VNL | 7.5 | 7.75 | ||||
| 44 | 69 | THP001547 | Vũ Thị Linh Chi | Đ | 605 | VNA | 5 | 8 | 6.25 | |||
| 45 | 70 | KQH013630 | Đinh Thị Thủy | Đ | 605 | VNL | 6 | 5.75 | 7 | 8.5 | ||
| 46 | 71 | TLA007714 | Đặng Thục Linh | Đ | 602 | VNA | 7.5 | 8.25 | ||||
| 47 | 72 | TLA000825 | Nguyễn Thị Kim Anh | Đ | 605 | VNT | 7.25 | 7.25 | 6.75 | |||
| 48 | 73 | THV009644 | Nguyễn Thảo Nguyên | Đ | 602 | VNL | 8.5 | 7 | 9.5 | |||
| 49 | 74 | SPH011469 | Nguyễn Tuấn Minh | Đ | 605 | VNT | 8.75 | 9 | ||||
| 50 | 75 | THV015145 | Nguyễn Thảo Vân | Đ | 607 | VNT | 6 | 6.75 | ||||
Tuyensinh247.com Tổng hợp
🔥 2K8 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn ôn thi ĐGNL/ĐGTD nhưng lo lắng xuất phát muộn?
- Em muốn được luyện đề chất lượng, chuẩn cấu trúc các kì thi?
- Em muốn ôn thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
- Em muốn vừa ôn thi TN THPT vừa ĐGNL/ĐGTD mà không bị quá tải?
LỘ TRÌNH SUN 2026 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Cá nhân hoá lộ trình học: Bổ sung kiến thức nền tảng/ Luyện thi/ Luyện đề phù hợp với mục tiêu và mức học lực hiện tại.
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY

