Đến ngày 18/9, Đại học Kinh tế Quốc dân đã nhận được 201 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV2 năm 2014.
Thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào ĐH Kinh tế quốc dân hệ chính quy năm 2014 xem danh sách trúng tuyển vào 17h30 ngày 22/09/2014 tại phòng Quản lý đào tạo của Trường hoặc vào mạng của Trường mục Thông báo/Thông báo tuyển sinh.
Thời gian nhập học:
Thí sinh trúng tuyển vào các ngành Toán ứng dụng trong kinh tế, Thống kê kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: nhập học từ 8h30-11h00 ngày 23/09/2014.
Thí sinh trúng tuyển vào các ngành Bất động sản, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học máy tính: nhập học từ 8h30-11h00 ngày 23/09/2014.
Địa điểm: tại Phòng Quản lý đào tạo (nhà 10, tầng 1)
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ NV2 đến ngày 18/9:
STT | Họ | Tên | Số báo danh | Đối tượng | Khu vực | Tổng điểm 3 môn chưa làm tròn | Tổng điểm | Ngành đăng ký | Xếp hạng trong ngành |
1 | Lê Thị Thùy | Trang | FBUA1.00913 | 2 | 25,00 | 25,50 | D110105 | 1 | |
2 | Nguyễn Thị | Thảo | HCBA.01588 | 2NT | 23,75 | 25,00 | D110105 | 2 | |
3 | Hoàng Duy | Anh | CSHA1.04063 | 2NT | 23,25 | 24,50 | D110105 | 3 | |
4 | Đoàn Hải | Long | CSHA.02041 | 2NT | 22,25 | 23,50 | D110105 | 4 | |
5 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | ANHA.01854 | 2 | 23,00 | 23,50 | D110105 | 5 | |
6 | Trần Thị Mai | Hương | CSHD1.18967 | 2 | 23,00 | 23,50 | D110105 | 6 | |
7 | Phan Quốc | Việt | HCBA.01998 | 1 | 21,75 | 23,50 | D110105 | 7 | |
8 | Nguyễn Huy Khánh | Tử | NTHA.02552 | 2 | 22,75 | 23,50 | D110105 | 8 | |
9 | Mai Thị Huyền | Trang | PCHA.02892 | 2NT | 22,00 | 23,00 | D110105 | 9 | |
10 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | PCHA.02865 | 2NT | 21,75 | 23,00 | D110105 | 10 | |
11 | Hoàng Đình | Hiệp | ANHA.01057 | 2NT | 22,00 | 23,00 | D110105 | 11 | |
12 | Trương Thu | Hương | DKHA.01078 | 3 | 23,00 | 23,00 | D110105 | 12 | |
13 | Đinh Thị Hồng | Ngọc | CSHA.02415 | 2NT | 22,00 | 23,00 | D110105 | 13 | |
14 | Cao Thị | Duyên | CSHA.00592 | 1 | 21,50 | 23,00 | D110105 | 14 | |
15 | Nguyễn Thùy | Dương | QHED.01086 | 3 | 22,75 | 23,00 | D110105 | 15 | |
16 | Hoàng Thị Hoài | Thương | PCHA.02807 | 01 | 1 | 19,50 | 23,00 | D110105 | 16 |
17 | Lê Thị Quỳnh | Anh | SPHD112205 | 3 | 22,25 | 22,50 | D110105 | 17 | |
18 | Vũ Tuấn | Anh | NTHA.00126 | 2 | 22,00 | 22,50 | D110105 | 18 | |
19 | Đỗ Thế | Anh | VHDA1.00004 | 3 | 22,25 | 22,50 | D110105 | 19 | |
20 | Thái Đức | Quang | HEHA.01246 | 2 | 21,75 | 22,50 | D110105 | 20 | |
21 | Nguyễn Thị | Na | KQHA.01278 | 2 | 22,00 | 22,50 | D110105 | 21 | |
22 | Nguyễn Tuấn | Nam | ANHA.02003 | 2 | 22,00 | 22,50 | D110105 | 22 | |
23 | Mai Thanh | Huyền | ANHD1.08110 | 2 | 21,50 | 22,00 | D110105 | 23 | |
24 | Nguyễn Hoài | An | NTHA.00003 | 3 | 22,00 | 22,00 | D110105 | 24 | |
25 | Phạm Tuấn | Anh | HEHA.00082 | 2 | 21,50 | 22,00 | D110105 | 25 | |
26 | Phan Thị Cẩm | Nhung | CSHD1.29135 | 2 | 21,25 | 22,00 | D110105 | 26 | |
27 | Phạm Thị Hương | Giang | QHEA.01918 | 2 | 21,50 | 22,00 | D110105 | 27 | |
28 | Lê Phương | Thảo | CSHD1.29327 | 2 | 21,50 | 22,00 | D110105 | 28 | |
29 | Nguyễn Huy | Hoàng | NTHA.00690 | 1 | 20,25 | 22,00 | D110105 | 29 | |
30 | Vũ Quang | Anh | NTHD1.03963 | 3 | 21,50 | 21,50 | D110105 | 30 | |
31 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | QHEA.03359 | 1 | 19,75 | 21,50 | D110105 | 31 | |
32 | Hồ Thị | Quyên | KHAD1.04444 | 1 | 20,00 | 21,50 | D110105 | 32 | |
33 | Trần Duy | Nam | HEHA.01127 | 2 | 21,00 | 21,50 | D110105 | 33 | |
34 | Nguyễn Thu | Hà | SPHA000584 | 2NT | 20,25 | 21,50 | D110105 | 34 | |
35 | Vũ Duy | Thịnh | NTHA.01664 | 3 | 21,25 | 21,50 | D110105 | 35 | |
36 | Đỗ Kiều | Oanh | QHEA.10753 | 1 | 19,25 | 21,00 | D110105 | 36 | |
37 | Nguyễn Quỳnh | Anh | KHAD1.00050 | 3 | 21,00 | 21,00 | D110105 | 37 | |
38 | Vũ Thị Hương | Trà | QHEA.12648 | 2NT | 20,00 | 21,00 | D110105 | 38 | |
39 | Lãnh Thanh | Vân | ANHD1.08765 | 3 | 20,75 | 21,00 | D110105 | 39 | |
40 | Lê Huy | Hoàng | ANHA.01162 | 2 | 20,25 | 21,00 | D110105 | 40 | |
41 | Đặng Thu | Huyền | CSHD1.28719 | 2 | 23,75 | 24,50 | D110106 | 1 | |
42 | Nguyễn Thị Vân | Anh | CSHA.00197 | 1 | 22,75 | 24,50 | D110106 | 2 | |
43 | Nguyễn Đức | Đạt | CSHA.00744 | 3 | 23,75 | 24,00 | D110106 | 3 | |
44 | Nguyễn Mạnh | Hùng | SPHA000768 | 3 | 23,75 | 24,00 | D110106 | 4 | |
45 | Phạm Thị Xuân | Hương | SPHA000803 | 2NT | 22,25 | 23,50 | D110106 | 5 | |
46 | Hoàng Tiến | Ngọc | HEHA.01144 | 2 | 23,00 | 23,50 | D110106 | 6 | |
47 | Đinh Văn | Bình | NTHA.02070 | 2 | 22,50 | 23,00 | D110106 | 7 | |
48 | Lê Mạnh | Hùng | HCBA.00839 | 2NT | 22,00 | 23,00 | D110106 | 8 | |
49 | Trần Tuấn | Anh | HEHA.00089 | 3 | 22,50 | 22,50 | D110106 | 9 | |
50 | Đào Phúc | Quân | ANHA.02367 | 2NT | 21,50 | 22,50 | D110106 | 10 | |
51 | Nguyễn Thị | Thương | CSHA.03327 | 2NT | 21,25 | 22,50 | D110106 | 11 | |
52 | Thái Khắc | Đức | CSHA.00891 | 2 | 21,75 | 22,50 | D110106 | 12 | |
53 | Nguyễn Trí Phúc | Đạt | HEHA.00408 | 2 | 21,75 | 22,50 | D110106 | 13 | |
54 | Nguyễn Thị Mai | Hằng | PCHA.01391 | 2NT | 21,50 | 22,50 | D110106 | 14 | |
55 | Nguyễn Thị Hải | Yến | CSSA.08356 | 2NT | 21,25 | 22,50 | D110106 | 15 | |
56 | Phạm Thị Khánh | Chi | DTYA.01032 | 2 | 22,00 | 22,50 | D110106 | 16 | |
57 | Công Phương | Thành | ANHA.02618 | 3 | 22,00 | 22,00 | D110106 | 17 | |
58 | Vũ Duy | Thịnh | NTHA.01664 | 3 | 21,25 | 21,50 | D110106 | 18 | |
59 | Hà Thị Hạnh | Dung | ANHA1.03562 | 1 | 20,00 | 21,50 | D110106 | 19 | |
60 | Nguyễn Hữu | Việt | ANHA.03398 | 3 | 21,50 | 21,50 | D110106 | 20 | |
61 | Lê Hoàng | Đức | ANHA.00749 | 06 | 2 | 20,00 | 21,50 | D110106 | 21 |
62 | Trần Đình | Việt | CSHA1.04552 | 2 | 20,50 | 21,00 | D110106 | 22 | |
63 | Nguyễn Thaỏ | Hương | NTHD1.05018 | 3 | 21,00 | 21,00 | D110106 | 23 | |
64 | Giáp Thị | Hân | CSHA.01105 | 2 | 24,75 | 25,50 | D340103 | 1 | |
65 | Nguyễn Thị Hà | Thu | HCBA1.02358 | 06 | 2NT | 21,75 | 24,00 | D340103 | 2 |
66 | Phan Thanh | An | FBUA.00003 | 2 | 23,25 | 24,00 | D340103 | 3 | |
67 | Nguyễn Minh | Huyền | HCBA.00782 | 1 | 22,50 | 24,00 | D340103 | 4 | |
68 | Trần Thị | Hoa | NTHA.00643 | 2NT | 22,25 | 23,50 | D340103 | 5 | |
69 | Phạm Thị | Soi | QHFD.04849 | 1 | 21,75 | 23,50 | D340103 | 6 | |
70 | Đặng Nguyệt | Ánh | ANHA.00030 | 3 | 23,50 | 23,50 | D340103 | 7 | |
71 | Phan Thị Thu | Trinh | ANHD1.08696 | 2 | 23,00 | 23,50 | D340103 | 8 | |
72 | Vũ Thị Trâm | Anh | CSHD1.28198 | 2 | 22,75 | 23,50 | D340103 | 9 | |
73 | Nguyễn Minh | Đức | HCBA.02150 | 2 | 22,75 | 23,50 | D340103 | 10 | |
74 | Trần Quốc | Huy | NTHA.00744 | 2 | 22,25 | 23,00 | D340103 | 11 | |
75 | Trương Thu | Hương | DKHA.01078 | 3 | 23,00 | 23,00 | D340103 | 12 | |
76 | Nguyễn Thùy | Dương | QHED.01086 | 3 | 22,75 | 23,00 | D340103 | 13 | |
77 | Nguyễn Thị | Hảo | NTHA.00529 | 2 | 22,25 | 23,00 | D340103 | 14 | |
78 | Nguyễn Tường | Vân | CSHD1.29655 | 2NT | 22,00 | 23,00 | D340103 | 15 | |
79 | Nguyễn Thị Hương | Quỳnh | HCBA.01434 | 2NT | 22,00 | 23,00 | D340103 | 16 | |
80 | Nguyễn Thị Minh | Phương | NTHA.01379 | 3 | 22,25 | 22,50 | D340103 | 17 | |
81 | Lê Thị | Hương | ANHA1.03639 | 2NT | 21,50 | 22,50 | D340103 | 18 | |
82 | Vũ Hà | Thư | NHFD1.05185 | 3 | 22,25 | 22,50 | D340103 | 19 | |
83 | Đồng Ngọc | Linh | HGHA.00105 | 2 | 22,00 | 22,50 | D340103 | 20 | |
84 | Phạm Thị Lan | Anh | NHFD1.00508 | 2 | 22,00 | 22,50 | D340103 | 21 | |
85 | Nguyễn Thanh | Huyền | CSHD1.28717 | 3 | 22,25 | 22,50 | D340103 | 22 | |
86 | Nguyễn Trường | Giang | FBUA.00093 | 2 | 21,75 | 22,50 | D340103 | 23 | |
87 | Trần Thị Thu | Huyền | NHFD1.02160 | 2 | 21,75 | 22,50 | D340103 | 24 | |
88 | Lưu Thúy | Nga | HCBA1.02273 | 3 | 22,25 | 22,50 | D340103 | 25 | |
89 | Phan Thị Việt | Hà | CSHA.00997 | 06 | 1 | 20,00 | 22,50 | D340103 | 26 |
90 | Vũ Thị Thu | Thảo | QHEA.07106 | 2NT | 20,75 | 22,00 | D340103 | 27 | |
91 | Đoàn Thị | Chúc | NTHA.00239 | 2 | 21,25 | 22,00 | D340103 | 28 | |
92 | Nguyễn Phương | Mai | QHEA.10480 | 3 | 21,50 | 21,50 | D340103 | 29 | |
93 | Trần Xuân | Hà | PKHA.00531 | 2 | 20,75 | 21,50 | D340103 | 30 | |
94 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | NTHD1.05302 | 2 | 21,00 | 21,50 | D340103 | 31 | |
95 | Phạm Thanh | Hải | NTHA.00519 | 3 | 21,25 | 21,50 | D340103 | 32 | |
96 | Vũ Nhật | Mai | NTHD1.05525 | 3 | 20,75 | 21,00 | D340103 | 33 | |
97 | Lê Xuân | Quỳnh | CSHD1.29256 | 3 | 20,75 | 21,00 | D340103 | 34 | |
98 | Nguyễn Thị | Mai | QHED.03565 | 3 | 20,75 | 21,00 | D340103 | 35 | |
99 | Phan Thị Thùy | Dung | QHED.00961 | 3 | 21,00 | 21,00 | D340103 | 36 | |
100 | Trần Hồng | Trang | NTHD1.06404 | 3 | 21,00 | 21,00 | D340103 | 37 | |
101 | Nguyễn Văn | Sơn | CSHA.02885 | 2 | 20,50 | 21,00 | D340103 | 38 | |
102 | Đỗ Khánh | Huyền | KHAD1.01499 | 3 | 21,00 | 21,00 | D340103 | 39 | |
103 | Trần Thu | Nga | NTHD1.05682 | 3 | 21,00 | 21,00 | D340103 | 40 | |
104 | Đào Minh | Hoàng | LAHA.01731 | 2NT | 20,00 | 21,00 | D340103 | 41 | |
105 | Chu Thị Minh | Yến | NHFD1.06092 | 2 | 20,25 | 21,00 | D340103 | 42 | |
106 | Đoàn Thị Ngọc | Mai | QHED.03524 | 2NT | 19,75 | 21,00 | D340103 | 43 | |
107 | Trần Thu | Hằng | ANHD1.07994 | 1 | 19,25 | 21,00 | D340103 | 44 | |
108 | Phạm Thị Ngọc | Yến | QHEA.09173 | 2NT | 20,00 | 21,00 | D340103 | 45 | |
109 | Bùi Thị Hồng | Dương | DHHA.00033 | 2 | 25,75 | 26,50 | D340116 | 1 | |
110 | Chu Thị Ánh | Hồng | KQHA.00785 | 2NT | 24,00 | 25,00 | D340116 | 2 | |
111 | Đoàn Minh | Quân | CSHA.02710 | 3 | 24,50 | 24,50 | D340116 | 3 | |
112 | Nguyễn Trung | Hiếu | CSHA.01149 | 1 | 22,50 | 24,00 | D340116 | 4 | |
113 | Đỗ Việt | Hiếu | ANHA.01001 | 2 | 23,25 | 24,00 | D340116 | 5 | |
114 | Đặng Thị Tố | Uyên | CSHA.03884 | 2NT | 23,00 | 24,00 | D340116 | 6 | |
115 | Đỗ Thị Kim | Duyên | NTHA.00306 | 3 | 23,50 | 23,50 | D340116 | 7 | |
116 | Nguyễn Văn | Dĩnh | ANHA.00445 | 2NT | 22,50 | 23,50 | D340116 | 8 | |
117 | Trương Thu | Hương | DKHA.01078 | 3 | 23,00 | 23,00 | D340116 | 9 | |
118 | Dương Hoài | Nam | NQHD1.00878 | 3 | 22,75 | 23,00 | D340116 | 10 | |
119 | Cao Bá | Quyết | ANHA.02380 | 2NT | 22,00 | 23,00 | D340116 | 11 | |
120 | Nguyễn Hồng | Trang | CSHA.03459 | 2 | 22,25 | 23,00 | D340116 | 12 | |
121 | Vũ Đức | Tài | ANHA.02524 | 1 | 21,50 | 23,00 | D340116 | 13 | |
122 | Nguyễn Thảo | Vi | NTHA.02268 | 2 | 22,00 | 22,50 | D340116 | 14 | |
123 | Vũ Tuấn | Anh | NTHA.00126 | 2 | 22,00 | 22,50 | D340116 | 15 | |
124 | Phó Nguyễn Hà | My | CSHA.02265 | 2 | 22,00 | 22,50 | D340116 | 16 | |
125 | Vũ Ngọc | Đức | DDM.A.000593 | 1 | 21,00 | 22,50 | D340116 | 17 | |
126 | Nguyễn Út | Huệ | ANHA.01270 | 2 | 21,75 | 22,50 | D340116 | 18 | |
127 | Nguyễn Hải | Đăng | ANHA1.03586 | 2 | 21,75 | 22,50 | D340116 | 19 | |
128 | Dương Thị Thùy | Linh | ANHD1.08221 | 2 | 21,50 | 22,00 | D340116 | 20 | |
129 | Dư Thị Mai | Linh | CSHD1.28911 | 3 | 22,00 | 22,00 | D340116 | 21 | |
130 | Nguyễn Phương | Hoa | NTHA.00650 | 2NT | 20,75 | 22,00 | D340116 | 22 | |
131 | Bùi Mạnh | Cường | ANHA.00377 | 1 | 20,25 | 22,00 | D340116 | 23 | |
132 | Hoàng Phương | Thảo | SPHA001186 | 2 | 21,25 | 22,00 | D340116 | 24 | |
133 | Vũ Ngọc | Sơn | HEHA.01365 | 2NT | 20,50 | 21,50 | D340116 | 25 | |
134 | Đinh Nho | Quân | CSHA.02725 | 1 | 20,00 | 21,50 | D340116 | 26 | |
135 | Nguyễn Quang | Trí | CSHA.05418 | 2 | 20,75 | 21,50 | D340116 | 27 | |
136 | Lê Ngọc | Long | NTHA1.03167 | 2 | 21,25 | 21,50 | D340116 | 28 | |
137 | Nguyễn Thị Vân | Anh | KHAD1.00338 | 04 | 3 | 19,25 | 21,50 | D340116 | 29 |
138 | Đỗ Anh | Đức | VHDD1.01136 | 2 | 21,00 | 21,50 | D340116 | 30 | |
139 | Hà Vũ Ngọc | Linh | DDNA1.00564 | 1 | 20,00 | 21,50 | D340116 | 31 | |
140 | Thái Minh | Huy | DQKD1.01078 | 3 | 21,25 | 21,50 | D340116 | 32 | |
141 | Nguyễn Thị | Thanh | QHEA.06830 | 2 | 21,00 | 21,50 | D340116 | 33 | |
142 | Phan Trung | Hiếu | DDND1.01047 | 3 | 21,50 | 21,50 | D340116 | 34 | |
143 | Trịnh Thu | Thảo | ANHA.02646 | 2 | 21,00 | 21,50 | D340116 | 35 | |
144 | Dương Thị Tố | Uyên | HCBA1.02404 | 2NT | 20,50 | 21,50 | D340116 | 36 | |
145 | Nguyễn Thu | Trang | NTHA.01788 | 3 | 21,00 | 21,00 | D340116 | 37 | |
146 | Huỳnh Nhật | Hạ | NTHA.00532 | 3 | 20,75 | 21,00 | D340116 | 38 | |
147 | Đào Thị | Nam | HQTA1.00902 | 06 | 2NT | 19,00 | 21,00 | D340116 | 39 |
148 | Hà Việt | Bách | HCBA.00132 | 3 | 20,75 | 21,00 | D340116 | 40 | |
149 | Nguyễn Thị Vân | Anh | ANHA.00034 | 2NT | 23,75 | 25,00 | D340405 | 1 | |
150 | Nguyễn Đình | Phú | NTHA.01368 | 2 | 22,75 | 23,50 | D340405 | 2 | |
151 | Phạm Thị Nhật | Lệ | NTHA.00964 | 2NT | 22,25 | 23,50 | D340405 | 3 | |
152 | Nguyễn Quý | Thắng | NTHA.01631 | 2 | 23,00 | 23,50 | D340405 | 4 | |
153 | Lê Nguyên Hoàng | Anh | VHDD1.00133 | 3 | 22,75 | 23,00 | D340405 | 5 | |
154 | Đinh Văn | Bình | NTHA.02070 | 2 | 22,50 | 23,00 | D340405 | 6 | |
155 | Nguyễn Thùy | Dương | QHED.01086 | 3 | 22,75 | 23,00 | D340405 | 7 | |
156 | Trần Tuấn | Anh | HCBA.00122 | 1 | 21,25 | 23,00 | D340405 | 8 | |
157 | Trần Hữu | Mạnh | HCBA.01109 | 2 | 22,50 | 23,00 | D340405 | 9 | |
158 | Hà Thị Lệ | Thủy | CSHA.03311 | 2NT | 21,25 | 22,50 | D340405 | 10 | |
159 | Trần Văn | Khá | NTHA.00893 | 3 | 22,50 | 22,50 | D340405 | 11 | |
160 | Bế Quang | Huy | DDND1.01087 | 1 | 20,50 | 22,00 | D340405 | 12 | |
161 | Lương Thị | Dung | HCBA.00296 | 2NT | 20,75 | 22,00 | D340405 | 13 | |
162 | Nguyễn Huy | Hoàng | NTHA.00690 | 1 | 20,25 | 22,00 | D340405 | 14 | |
163 | Nguyễn Kim | Tiệp | ANHA.02939 | 3 | 22,00 | 22,00 | D340405 | 15 | |
164 | Nguyễn Thanh | Tú | CSHA1.04534 | 2 | 21,25 | 22,00 | D340405 | 16 | |
165 | Đào Thị Thanh | Mai | QHEA.13371 | 3 | 21,25 | 21,50 | D340405 | 17 | |
166 | Lê Đức | Trung | QHEA.11328 | 3 | 21,50 | 21,50 | D340405 | 18 | |
167 | Nguyễn Thị | Quỳnh | PCHA.02438 | 1 | 20,00 | 21,50 | D340405 | 19 | |
168 | Lê Ngọc | Long | NTHA1.03167 | 2 | 21,25 | 21,50 | D340405 | 20 | |
169 | Lê Đắc | Huy | ANHD1.08082 | 2NT | 20,50 | 21,50 | D340405 | 21 | |
170 | Văn Quang | Dũng | HQTA.00053 | 3 | 20,75 | 21,00 | D340405 | 22 | |
171 | Nghiêm Đình | Trung | QHEA.13655 | 3 | 20,75 | 21,00 | D340405 | 23 | |
172 | Nguyễn Thị | Nhung | CSHA.02507 | 2NT | 23,75 | 25,00 | D480101 | 1 | |
173 | Võ Chiến | Thắng | CSHA.03173 | 2 | 24,50 | 25,00 | D480101 | 2 | |
174 | Nguyễn Duy | Quỳnh | ANHA.02418 | 2NT | 23,50 | 24,50 | D480101 | 3 | |
175 | Phan Văn | Vương | ANHA.03455 | 2 | 23,75 | 24,50 | D480101 | 4 | |
176 | Lê Thị | Yến | PCHA.03289 | 2NT | 23,25 | 24,50 | D480101 | 5 | |
177 | Vũ Thị | Phương | CSHA.02630 | 2NT | 22,75 | 24,00 | D480101 | 6 | |
178 | Chu Xuân | Hiệp | HCBA.00632 | 2NT | 23,00 | 24,00 | D480101 | 7 | |
179 | Trần Quang | Khải | HCBA.00915 | 2 | 22,75 | 23,50 | D480101 | 8 | |
180 | Hoàng Minh | Tâm | HCBA.01502 | 1 | 21,75 | 23,50 | D480101 | 9 | |
181 | Nguyễn Thị Ngọc | Hài | PCHA.01323 | 2NT | 22,25 | 23,50 | D480101 | 10 | |
182 | Lê Văn | Cường | ANHA.00408 | 2NT | 22,50 | 23,50 | D480101 | 11 | |
183 | Phan Thị | Thắm | HCNA.00887 | 1 | 21,50 | 23,00 | D480101 | 12 | |
184 | Nguyễn Thị | Uyên | PCHA.03184 | 2NT | 22,00 | 23,00 | D480101 | 13 | |
185 | Ba Quốc | Trí | CSHA.03533 | 01 | 1 | 18,75 | 22,50 | D480101 | 14 |
186 | Nguyễn Công | Thanh | CSHA.02982 | 1 | 20,75 | 22,50 | D480101 | 15 | |
187 | Bùi Bích | Ngọc | BKAA.04642 | 2NT | 21,25 | 22,50 | D480101 | 16 | |
188 | Phan Hồng | Bảo | HEHA.00220 | 2NT | 21,50 | 22,50 | D480101 | 17 | |
189 | Đoàn Tấn | Phát | HCBA.01307 | 2 | 22,00 | 22,50 | D480101 | 18 | |
190 | Nguyễn Huy | Toàn | ANHA.02979 | 2 | 21,25 | 22,00 | D480101 | 19 | |
191 | Phan Hà | Anh | SPHA002165 | 3 | 21,75 | 22,00 | D480101 | 20 | |
192 | Nguyễn Duy | Sơn | ANHA.025 | 2NT | 21,00 | 22,00 | D480101 | 21 | |
193 | Lương Thị | Dung | HCBA.00296 | 2NT | 20,75 | 22,00 | D480101 | 22 | |
194 | Tô Trung | Hiếu | CSHA.01167 | 3 | 22,00 | 22,00 | D480101 | 23 | |
195 | Nông Văn | Nhu | CSHA.02495 | 01 | 1 | 18,00 | 21,50 | D480101 | 24 |
196 | Ngô Thị Thu | Hằng | PCHA.01392 | 2NT | 20,50 | 21,50 | D480101 | 25 | |
197 | Lê Ngọc | Long | NTHA1.03167 | 2 | 21,25 | 21,50 | D480101 | 26 | |
198 | Trần Đức | Duy | HQHA.00283 | 2NT | 20,50 | 21,50 | D480101 | 27 | |
199 | Nguyễn Đình | Thông | HCBA.01654 | 2NT | 20,25 | 21,50 | D480101 | 28 | |
200 | Ngô Quang | Tùng | CSHA1.04541 | 3 | 20,75 | 21,00 | D480101 | 29 | |
201 | Tống Xuân | Hoài | HCBA.00685 | 2NT | 20,00 | 21,00 | D480101 | 30 |
Nguồn Đại học Kinh tế Quốc dân
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2014 với tổng 350 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
Điểm chuẩn nguyện vọng 2 của trường Đại học Đà Nẵng năm 2015 của trường: CĐ công nghệ, CĐ công nghệ thông tin, phân hiệu Kon Tum, Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh.
Trường Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV2 năm 2015 của các trường thành viên: ĐH kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên, ĐH Kỹ thuật công nghiệp, ĐH nông lâm Thái Nguyên, ĐH Khoa học, ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông, khoa ngoại ngữ, khoa Quốc tế, CĐ kinh tế kỹ thuật,
Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2015 của trường Đại học Quảng Nam thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào các ngành đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như sau:
Điểm chuẩn Nguyện vọng 2 - nguyện vọng bổ sung đợt 1 trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2015 đã chính thức được công bố.