Danh sách xét tuyển NV1 Đại học Tài chính kế toán năm 2015, các em xem chi tiết dưới đây:
Xem chi tiết danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-tai-chinh-ke-toan-DKQ.html
STT | Họ | Tên | Số báo danh | Ngày sinh | Toán | Lý | Hóa | Văn | A Văn | ĐT | KV | Tổ hợp cao nhất | Điểm ưu tiên | Điểm xét tuyển | Bậc xét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tô Thị Hồng | Phát | DQN016635 | 28/07/1994 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 8.00 | 5.00 | 2NT | 19.25 | 1.00 | 20.25 | Liên thông | |
2 | Hà Thị Bạch | Tuyết | DQN027172 | 03/09/1997 | 6.25 | 5.25 | 7.75 | 6.00 | 3.50 | 2 | 19.25 | 0.50 | 19.75 | Đại học | |
3 | Trần Thị Anh | Thành | DQN020379 | 12/12/1997 | 5.25 | 5.50 | 7.25 | 3.50 | 2.50 | 1 | 18.00 | 1.50 | 19.50 | Đại học | |
4 | Mai Thị | Thảo | DQN020616 | 11/02/1997 | 5.25 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 2NT | 18.25 | 1.00 | 19.25 | Đại học | |
5 | Lê Thị | Nguyệt | DQN014750 | 10/03/1997 | 5.75 | 5.50 | 7.25 | 4.75 | 1 | 17.75 | 1.50 | 19.25 | Đại học | ||
6 | Trần Thị Linh | Chi | DQN001516 | 24/03/1997 | 5.75 | 6.50 | 5.00 | 7.25 | 4.75 | 2NT | 17.75 | 1.00 | 18.75 | Đại học | |
7 | Phạm Thị Ánh | Ly | DQN012433 | 08/02/1997 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 3.75 | 2NT | 17.75 | 1.00 | 18.75 | Đại học | |
8 | Nguyễn Thị Ánh | Điệp | DQN004306 | 04/07/1997 | 5.75 | 6.50 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 2NT | 17.75 | 1.00 | 18.75 | Đại học | |
9 | Nguyễn Thị Thu | Như | DQN016086 | 10/10/1997 | 6.00 | 5.25 | 6.50 | 4.50 | 3.50 | 2NT | 17.75 | 1.00 | 18.75 | Đại học | |
10 | Trần Thị Hồng | Phượng | DQN017764 | 06/01/1997 | 6.50 | 4.75 | 6.50 | 5.50 | 2.50 | 2NT | 17.75 | 1.00 | 18.75 | Đại học | |
11 | Võ Thị Mỹ | Linh | DQN011562 | 18/04/1993 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 2.50 | 2NT | 17.50 | 1.00 | 18.50 | Liên thông | ||
12 | Nguyễn Khắc | Linh | DQN011238 | 25/03/1994 | 6.50 | 4.50 | 6.00 | 3.50 | 1 | 17.00 | 1.50 | 18.50 | Liên thông | ||
13 | Nguyễn Lương | Tấn | DQN 01995 | 08/05/1994 | 6.75 | 6.25 | 5.00 | 3.50 | 2 | 18.00 | 0.50 | 18.50 | Liên thông | ||
14 | Nguyễn Thị Ci | Ti | DQN023413 | 24/02/1997 | 6.75 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 2 | 17.75 | 0.50 | 18.25 | Đại học | ||
15 | Lê Diệu | Ngân | DQN013840 | 27/08/1993 | 6.50 | 6.25 | 4.50 | 4.25 | 2NT | 17.25 | 1.00 | 18.25 | Liên thông | ||
16 | Nguyễn Vỹ | Đại | DQN003835 | 11/02/1997 | 5.50 | 7.00 | 4.25 | 3.50 | 3.00 | 1 | 16.75 | 1.50 | 18.25 | Đại học | |
17 | Tạ Thị Nguyên | Thủy | DQN022713 | 28/02/1994 | 4.50 | 6.75 | 6.00 | 2.50 | 2NT | 17.25 | 1.00 | 18.25 | Liên thông | ||
18 | Lê Hoàng | Anh | DND000280 | 21/11/1996 | 4.50 | 6.50 | 6.75 | 1.50 | 2 | 17.75 | 0.50 | 18.25 | Đại học | ||
19 | Phạm Hồng | Ngọc | DQN01447 | 28/09/1997 | 6.00 | 6.50 | 5.75 | 5.00 | 2 | 17.50 | 0.50 | 18.00 | Đại học | ||
20 | Nguyễn Văn Khoa | Phước | DQN017311 | 06/10/1997 | 5.75 | 6.50 | 4.75 | 5.50 | 2.50 | 2NT | 17.00 | 1.00 | 18.00 | Đại học | |
21 | Bùi | Danh | DQN002089 | 27/11/1994 | 5.75 | 7.00 | 3.50 | 4.75 | 2 | 17.50 | 0.50 | 18.00 | Liên thông | ||
22 | Đỗ Thị | Trang | DQN024442 | 25/11/1997 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 5.75 | 4.25 | 2NT | 17.00 | 1.00 | 18.00 | Đại học | |
23 | Nguyễn Thị Như | Ý | DQN029288 | 21/03/1992 | 6.75 | 6.25 | 4.50 | 3.50 | 2 | 17.50 | 0.50 | 18.00 | Liên thông | ||
24 | Trần Thị Thúy | Tiên | DQN023560 | 29/03/1997 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 3.25 | 2NT | 17.00 | 1.00 | 18.00 | Đại học | |
25 | Trần Đỗ Ngọc | Thống | DND023065 | 27/08/1997 | 6.50 | 6.50 | 4.50 | 3.00 | 2.00 | 2 | 17.50 | 0.50 | 18.00 | Đại học | |
26 | Nguyễn Thị Ngọc | Kiều | DQN010145 | 16/11/1997 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 4.25 | 1 | 16.25 | 1.50 | 17.75 | Đại học | ||
27 | Trần Thị | Lài | DQN010346 | 23/11/1997 | 6.00 | 6.25 | 4.50 | 5.25 | 3.50 | 2NT | 16.75 | 1.00 | 17.75 | Đại học | |
28 | Phạm Minh | Thư | DQN023081 | 15/01/1997 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 2.50 | 2NT | 16.75 | 1.00 | 17.75 | Đại học | |
29 | Cao Thị Thùy | Trang | DQN024422 | 24/01/1997 | 4.50 | 4.50 | 6.75 | 6.00 | 2 | 17.25 | 0.50 | 17.75 | Đại học | ||
30 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | DQN020691 | 17/06/1997 | 6.25 | 5.50 | 5.75 | 6.50 | 3.75 | 3 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | Đại học | |
31 | Cao Văn | Dũng | DQN002899 | 22/11/1992 | 6.25 | 7.50 | 2.75 | 2.50 | 2NT | 16.50 | 1.00 | 17.50 | Liên thông | ||
32 | Nguyễn Quốc | Huy | DQN008407 | 02/05/1993 | 6.50 | 4.75 | 5.00 | 3.75 | 2NT | 16.25 | 1.00 | 17.25 | Liên thông | ||
33 | Lê Thị Hòa | Ý | DQN029247 | 28/12/1994 | 5.25 | 6.00 | 5.00 | 3.75 | 2NT | 16.25 | 1.00 | 17.25 | Đại học | ||
34 | Nguyễn Trung | Nghĩa | DND014793 | 27/10/1997 | 5.50 | 6.00 | 5.25 | 4.25 | 3.25 | 2 | 16.75 | 0.50 | 17.25 | Đại học | |
35 | Trương Hạ Kiều | Vi | DQN028043 | 27/02/1997 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 4.25 | 3.25 | 1 | 15.75 | 1.50 | 17.25 | Đại học | |
36 | Nguyễn Tấn | Phẩm | DQN016660 | 02/09/1996 | 6.75 | 6.25 | 4.50 | 3.50 | 2 | 16.50 | 0.50 | 17.00 | Đại học | ||
37 | Nguyễn Thị Minh | Khánh | DQN009632 | 01/02/1997 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 2.50 | 1 | 15.50 | 1.50 | 17.00 | Đại học | |
38 | Bùi Mỹ | Duyên | DQN003194 | 10/09/1997 | 6.50 | 4.25 | 6.75 | 3.25 | 2 | 16.50 | 0.50 | 17.00 | Đại học | ||
39 | Nguyễn Thị | Ái | DQN000023 | 10/06/1997 | 5.75 | 4.25 | 5.50 | 4.75 | 3.00 | 1 | 15.50 | 1.50 | 17.00 | Đại học | |
40 | Nguyễn Thị Thu | Hương | DQN009145 | 30/10/1997 | 6.25 | 6.25 | 4.75 | 3.50 | 2NT | 16.00 | 1.00 | 17.00 | Đại học | ||
41 | Võ Hữu | Đạt | DQN004182 | 02/07/1997 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 4.50 | 2 | 16.50 | 0.50 | 17.00 | Đại học | ||
42 | Nguyễn Thị Ánh | Kiều | DQN010127 | 20/08/1997 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 4.00 | 3.50 | 2 | 16.50 | 0.50 | 17.00 | Đại học | |
43 | Nguyễn Thị | Tạo | DQN019622 | 19/08/1994 | 3.75 | 6.00 | 6.25 | 4.00 | 2NT | 16.00 | 1.00 | 17.00 | Liên thông | ||
44 | Nguyễn Thị | Hằng | DQN005901 | 10/08/1997 | 6.50 | 3.75 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 2NT | 15.75 | 1.00 | 16.75 | Đại học | |
45 | Nguyễn Thị Kim | Hoàng | DQN007656 | 15/09/1997 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 4.00 | 1 | 15.25 | 1.50 | 16.75 | Đại học | ||
46 | Bùi Thị | Diệp | DQN002526 | 01/01/1994 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 1.75 | 2NT | 15.75 | 1.00 | 16.75 | Liên thông | ||
47 | Nguyễn Thị Huỳnh | Phượng | DQN017703 | 01/06/1993 | 4.00 | 5.25 | 6.50 | 3.50 | 2NT | 15.75 | 1.00 | 16.75 | Liên thông | ||
48 | Lê Thị Mỹ | Duyên | DQN003299 | 18/11/1997 | 4.50 | 4.75 | 6.00 | 7.50 | 3.75 | 2NT | 15.75 | 1.00 | 16.75 | Đại học | |
49 | Ngô Thị Thùy | Trang | DQN001142 | 28/02/1997 | 5.50 | 6.75 | 6.25 | 3.50 | 1 | 15.25 | 1.50 | 16.75 | Đại học | ||
50 | Phạm Thị Minh | Nghĩa | DQN014200 | 28/10/1997 | 6.25 | 4.00 | 5.25 | 6.50 | 1.75 | 2NT | 15.50 | 1.00 | 16.50 | Đại học | |
51 | Đặng Thị Thu | Hằng | DQN005810 | 11/03/1993 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 2.50 | 3 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | Đại học | |
52 | Lê Thị Bảo | Ánh | DQN000451 | 19/03/1994 | 6.50 | 4.50 | 5.75 | 3.75 | 2 | 16.00 | 0.50 | 16.50 | Liên thông | ||
53 | La Thị | Thơm | DQN022119 | 11/10/1997 | 5.75 | 4.00 | 5.75 | 7.50 | 2.00 | 2NT | 15.50 | 1.00 | 16.50 | Đại học | |
54 | Phạm Thị Thái | Khương | DQN009934 | 13/02/1997 | 5.50 | 6.50 | 6.75 | 3.75 | 2 | 16.00 | 0.50 | 16.50 | Đại học | ||
55 | Lê Thị Thùy | Trang | DQN024529 | 20/08/1992 | 5.75 | 6.25 | 3.50 | 3.00 | 2NT | 15.50 | 1.00 | 16.50 | Liên thông | ||
56 | Đỗ Bùi Thúy | Hằng | DQN005785 | 30/12/1997 | 4.50 | 5.25 | 5.50 | 6.00 | 3.00 | 2NT | 15.25 | 1.00 | 16.25 | Đại học | |
57 | Lê Thị | Nữ | DQN016302 | 24/12/1996 | 5.50 | 4.50 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | 2NT | 15.25 | 1.00 | 16.25 | Đại học | |
58 | Phan Thị Cẩm | Quyên | DQN018367 | 07/10/1994 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 3.00 | 2NT | 15.00 | 1.00 | 16.00 | Liên thông | ||
59 | Dương Thị Thanh | Hiền | DQN006463 | 24/06/1993 | 5.00 | 5.75 | 4.75 | 2 | 15.50 | 0.50 | 16.00 | Liên thông | |||
60 | Đoàn Thị Kim | Cương | DQN001891 | 26/06/1997 | 4.25 | 7.50 | 6.75 | 3.25 | 2NT | 15.00 | 1.00 | 16.00 | Đại học | ||
61 | Tô Trọng | Bút | DQN001101 | 14/02/1997 | 3.50 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 4.00 | 2NT | 15.00 | 1.00 | 16.00 | Đại học | |
62 | Nguyễn Hoàng | Khuê | DQN009866 | 28/07/1993 | 5.50 | 5.50 | 3.00 | 4.00 | 2NT | 15.00 | 1.00 | 16.00 | Liên thông | ||
63 | Võ Thị Bảo | Châu | DQN001353 | 08/05/1997 | 6.00 | 6.50 | 5.25 | 3.00 | 2 | 15.50 | 0.50 | 16.00 | Đại học | ||
64 | Nguyễn Thị Thu | Trang | DQN024634 | 21/08/1997 | 5.75 | 3.00 | 5.75 | 3.50 | 2NT | 15.00 | 1.00 | 16.00 | Đại học | ||
65 | Nguyễn Minh | Mẩn | TTN011153 | 19/10/1997 | 4.25 | 5.75 | 3.00 | 4.50 | 1 | 14.50 | 1.50 | 16.00 | Đại học | ||
66 | Lê Thị Hồng | Thắm | DQN020966 | 20/05/1996 | 4.00 | 4.50 | 6.25 | 2NT | 14.75 | 1.00 | 15.75 | Đại học | |||
67 | Dương Thảo | Nguyên | DQN014518 | 30/04/1993 | 5.50 | 4.25 | 4.50 | 3.00 | 1 | 14.25 | 1.50 | 15.75 | Liên thông | ||
68 | Nguyễn Thị Bích | Thoa | DQN021897 | 25/07/1997 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 3.00 | 2NT | 14.50 | 1.00 | 15.50 | Đại học | ||
69 | Bùi Thị Kim | Chi | DQN001366 | 25/04/1997 | 6.25 | 5.25 | 5.50 | 2.75 | 2NT | 14.50 | 1.00 | 15.50 | Đại học | ||
70 | Hồ Thị Mỹ | Hương | DQN009050 | 26/05/1997 | 5.25 | 6.25 | 3.00 | 6.00 | 1.75 | 2NT | 14.50 | 1.00 | 15.50 | Đại học | |
71 | Lê Thị Mỹ | Khánh | DQN009619 | 29/12/1992 | 4.25 | 4.75 | 5.50 | 2NT | 14.50 | 1.00 | 15.50 | Liên thông | |||
72 | Nguyễn Thị Ngọc | Quyên | DND019140 | 22/05/1997 | 6.50 | 5.50 | 4.75 | 3.00 | 2 | 15.00 | 0.50 | 15.50 | Đại học | ||
73 | Chế Thị Minh | Trinh | DQN025433 | 06/02/1994 | 5.50 | 5.75 | 3.00 | 2NT | 14.25 | 1.00 | 15.25 | Liên thông | |||
74 | Đồng Thị Mỹ | Trinh | DQN025467 | 10/06/1997 | 5.25 | 5.75 | 3.75 | 3.75 | 2 | 14.75 | 0.50 | 15.25 | Đại học | ||
75 | Nguyễn Tấn | Tú | DQN026508 | 19/07/1994 | 4.50 | 6.25 | 3.50 | 3.25 | 2NT | 14.25 | 1.00 | 15.25 | Liên thông | ||
76 | Tống Duy | Hân | DQN006188 | 01/05/1997 | 4.00 | 7.00 | 5.75 | 3.00 | 2NT | 14.00 | 1.00 | 15.00 | Đại học | ||
77 | Trần Thị Thanh | Trúc | DQN026057 | 01/09/1997 | 4.75 | 6.00 | 3.25 | 2NT | 14.00 | 1.00 | 15.00 | Đại học | |||
78 | Phạm Hồng | Anh | DQN000347 | 02/10/1993 | 5.25 | 5.25 | 3.50 | 2.50 | 2NT | 14.00 | 1.00 | 15.00 | Liên thông | ||
79 | Bùi Thị | Nghĩa | DQN014105 | 04/08/1997 | 4.50 | 5.25 | 3.75 | 1 | 13.50 | 1.50 | 15.00 | Đại học | |||
80 | Phạm Thị Hà | Linh | DQN011418 | 26/08/1997 | 5.75 | 5.25 | 2.75 | 3.00 | 2NT | 14.00 | 1.00 | 15.00 | Đại học | ||
81 | Ngô Thị | Sen | DQN019011 | 02/05/1997 | 3.00 | 4.00 | 6.50 | 4.00 | 3.00 | 2NT | 13.50 | 1.00 | 14.50 | Cao đẳng | |
82 | Cao Tấn | Hoàng | DQN007567 | 21/11/1994 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2NT | 13.25 | 1.00 | 14.25 | Cao đẳng | |||
83 | Trần Lê Minh | Trang | DQN024760 | 28/04/1997 | 3.00 | 6.50 | 2.75 | 3.75 | 2NT | 13.25 | 1.00 | 14.25 | Cao đẳng | ||
84 | Huỳnh Lê Hoàng | Oanh | DQN016430 | 21/10/1997 | 4.00 | 4.50 | 5.25 | 4.50 | 2.50 | 2 | 13.75 | 0.50 | 14.25 | Cao đẳng | |
85 | Tống Long | Duy | DQN011827 | 08/05/1997 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 3.00 | 2NT | 13.00 | 1.00 | 14.00 | Cao đẳng | |
86 | Bùi Nữ | Quỳnh | DQN018508 | 04/09/1997 | 2.25 | 4.00 | 6.75 | 3.00 | 1 | 12.00 | 1.50 | 13.50 | Cao đẳng | ||
87 | Trần Thị | Miết | DQN012845 | 10/10/1997 | 4.25 | 3.25 | 4.75 | 2.50 | 2NT | 11.50 | 1.00 | 12.50 | Cao đẳng | ||
88 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | DQN024652 | 06/12/1996 | 5.00 | 4.75 | 1.50 | 2NT | 11.25 | 1.00 | 12.25 | Cao đẳng | |||
89 | Trần Quốc | Lộc | DQN011922 | 08/08/1997 | 3.25 | 4.75 | 3.50 | 2 | 11.50 | 0.50 | 12.00 | Cao đẳng |
Tuyensinh247 Tổng hợp
Danh sách những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2015 - được cập nhật 3 ngày 1 lần.
Đại học Hà Nội công bố danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển NV1 vào trường năm 2015 như sau:
Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội phát hành cuốn \"Cẩm nang thi đánh giá tư duy TSA\" nhằm giúp 2K7 hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, đề thi minh họa. Xem chi tiết cẩm nang TSA 2025 phía dưới.
Năm 2025, trường tuyển sinh đào tạo 34 ngành với nhiều thay đổi trong tổ hợp xét tuyển và thêm tổ hợp môn mới. Xem chi tiết danh sách ngành, mã ngành tổ hợp xét tuyển của trường năm 2025 phía dưới.
Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố lịch thi TSA 2025 gồm 3 đợt. Vậy khi nào mở đăng ký thi đánh giá tư duy 2025 đợt 1, 2, 3? Xem chi tiết dưới đây.