Điểm thi vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm 2014

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định năm 2014 diễn ra ngày 13/6/2014 đã có kết quả thi.

Năm học 2014 - 2015, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định tuyển 7 lớp chuyên và 1 lớp chuyên. Theo đó, điểm chuẩn vào trường cụ thể như sau:

Lưu ý: Điểm xét tuyển lớp chuyên là tổng điểm các bài thi (môn chuyên hệ số 2)

Lớp chuyên Số Lượng Điểm chuẩn
Hóa 35 32
Ngữ Văn 34 26,75
Sinh 34 25,75
Tiếng Anh 35 33,75
Toán 35 33,25
Toán tin 33 24,5
Vật lý 33 25
Tổng 239  

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm 2014: Download điểm thi tại đây

Họ Tên Ngày sinh SBD Văn Toán Tiếng Anh Chuyên Tổng
TRẦN THỊ GIA PHÚC 03/06/1999 0694 7,00 6,75 9,25 5,00 28,00
MẠC THỊ NGUYÊN HỒNG 03/04/1999 0616 6,75 6,25 9,00 5,50 27,50
NGUYỄN TIẾN THÀNH 10/08/1999 0268 6,50 7,00 9,25 4,50 27,25
VÕ HOÀNG PHƯƠNG THY  28/08/1999 0739 7,00 4,00 9,50 6,50 27,00
HUỲNH PHẠM THẢO TRÂN  31/12/1999 0752 5,00 6,25 9,25 6,50 27,00
NGUYỄN TRẦN THU NGÂN  15/08/1999 0663 7,50 5,50 8,50 5,50 27,00
TRẦN TRỌNG KHÁNH 27/09/1999 0629 5,00 6,25 8,75 6,75 26,75
THÂN LÊ THANH TRÂN 07/05/1999 0756 4,00 7,50 8,75 6,50 26,75
LÊ NGUYỄN THANH NHÂN  22/11/1999 0677 5,50 7,00 8,25 6,00 26,75
TRẦN LÊ PHƯƠNG THẢO 20/02/1999 0721 7,00 4,25 9,50 6,00 26,75
CAO THỊ MỸ TRÂM 02/02/1999 0748 6,50 5,75 8,50 6,00 26,75
NGUYỄN THÁI BÌNH 25/11/1999 0005 6,50 10,00 5,50 4,75 26,75
LÂM HOÀNG NGÂN 23/05/1999 0657 6,00 4,50 9,25 6,75 26,50
PHAN NGÂN HÀ 15/07/1999 0602 5,25 6,75 8,25 6,25 26,50
HỒ THỊ MINH THƯ 28/12/1999 0729 5,50 5,50 9,25 6,25 26,50
CAO THỊ ĐỖ QUYÊN 07/05/1999 0705 6,50 6,75 9,25 4,00 26,50
NGUYỄN BẢO TRÂN 24/07/1999 0753 5,00 6,25 9,00 6,00 26,25
LÊ THANH NHÀN 01/07/1999 0676 5,50 5,75 9,25 5,75 26,25
NGUYỄN TÔ HỒNG OANH 14/04/1999 0687 6,00 5,75 8,75 5,75 26,25
TRÌNH ANH QUANG 04/11/1999 0702 6,75 7,50 7,50 4,50 26,25
VÕ HƯƠNG GIANG 29/10/1999 0598 6,75 2,75 9,00 7,50 26,00
NGUYỄN NHẬT LAN HƯƠNG  03/11/1999 0627 6,00 2,75 9,75 7,50 26,00
NGÔ THỊ BÍCH NGỌC 08/08/1999 0666 5,75 4,75 8,75 6,75 26,00
NGÔ VŨ VÂN PHƯƠNG 16/06/1999 0697 4,50 6,00 9,00 6,50 26,00
NGUYỄN NGỌC NHI 21/07/1999 0684 4,75 6,50 9,25 5,50 26,00
HỒ NGUYÊN THY 31/12/1999 0737 5,75 6,25 9,00 5,00 26,00
VƯƠNG TƯỜNG UYÊN 09/11/1999 0774 6,00 6,00 9,50 4,50 26,00
NGUYỄN HỮU TIẾN 25/09/1999 0087 4,00 9,75 5,50 6,75 26,00
NGUYỄN HỮU KHẢ 09/09/1999 0040 5,00 9,25 7,00 4,75 26,00
PHAN TUYẾT LÊ 10/05/1999 0231 5,75 6,00 9,00 5,00 25,75
NGUYỄN ANH ĐÌNH 20/06/1999 0596 5,00 4,25 9,00 7,50 25,75
PHAN THÀNH TÚ 01/01/1999 0765 5,50 7,75 8,50 4,00 25,75
NGÔ PHƯƠNG UYÊN 26/05/1999 0105 4,50 9,50 7,00 4,75 25,75
NGUYỄN HỮU ANH MINH 30/03/1999 0648 5,75 3,75 9,00 7,00 25,50
NGUYỄN VŨ THANH THẢO  06/10/1999 0719 4,75 6,00 9,00 5,75 25,50
PHẠM HỮU LỢI 28/06/1999 0048 4,50 8,25 6,50 6,25 25,50
NGUYỄN VŨ THỤC QUYÊN 19/01/1999 0065 4,50 8,75 7,75 4,50 25,50
PHẠM TRƯƠNG QUANG TIẾN  18/12/1999 0277 6,00 6,50 6,75 6,00 25,25
NGUYỄN THỊ THU THẢO 16/01/1999 0078 4,50 8,00 6,00 6,75 25,25
PHAN THỊ TƯỜNG VY 21/01/1999 0117 5,75 7,75 9,00 2,75 25,25
PHAN THUÝ TRÂM 04/09/1999 0283 6,00 4,75 8,75 5,50 25,00
NGUYỄN HỒ MỸ HẠNH 29/08/1999 0604 5,25 6,25 8,25 5,25 25,00
NGUYỄN PHAN KHÔI 06/12/1999 0632 6,25 6,75 8,50 3,50 25,00
NGUYỄN MẠNH HẬU 04/08/1999 0026 4,25 9,25 4,50 7,00 25,00
NGÔ VŨ TƯỜNG VY 22/05/1999 0302 7,50 8,00 8,75 8,50 32,75
VÕ THỊ NGỌC HOÀ 11/08/1999 0216 5,75 9,25 7,50 9,25 31,75
PHAN HÀ PHÚ ĐỨC 14/08/1999 0209 6,00 7,50 9,50 9,00 32,00
HUỲNH ĐỨC DŨNG 01/03/1999 0196 4,75 7,75 8,75 8,75 30,00
HỒ ANH DUY 17/05/1999 0199 5,00 8,75 8,50 8,25 30,50
NGUYỄN ĐƯỜNG KHƯƠNG 25/03/1999 0230 4,00 7,50 7,25 9,50 28,25
PHẠM MINH TRIẾT 13/06/1999 0285 4,50 8,50 8,50 8,00 29,50
TRẦN THỊ THU THUỶ 07/06/1999 0274 6,75 6,75 8,50 7,75 29,75
TRẦN ĐÔNG A 10/06/1999 0184 5,00 10,00 7,50 7,50 30,00
TRẦN PHƯƠNG QUỲNH TRANG  05/10/1999 0281 7,00 6,50 9,00 7,50 30,00
DƯƠNG BẢO NGỌC 15/01/1999 0246 5,50 7,75 9,00 7,50 29,75
PHẠM TỪ MINH PHƯƠNG 04/09/1999 0257 6,50 7,50 9,25 7,00 30,25
BÙI ĐỨC ÁI 24/08/1999 0185 7,00 7,50 5,50 8,50 28,50
TRƯƠNG HOÀNG VIỆT 06/07/1999 0299 3,75 7,75 7,25 9,00 27,75
BÙI THẢO NHI 10/12/1999 0250 4,25 8,25 8,25 7,75 28,50
NGUYỄN HỮU NHƠN 19/08/1999 0252 4,75 5,75 6,75 9,00 26,25
LÊ HUỲNH MINH KHOA 02/12/1999 0229 3,50 8,25 7,00 8,25 27,00
ĐẶNG HỮU TẤN 04/02/1999 0266 5,50 7,50 6,00 8,00 27,00
CAO THIÊN HƯƠNG 12/10/1999 0226 5,00 6,00 8,50 7,75 27,25
TRẦN NGUYỄN ANH TRÚC  09/09/1999 0287 5,75 7,75 7,50 7,00 28,00
NGUYỄN BÁ TUÂN 02/02/1999 0293 4,25 7,25 6,25 8,50 26,25
NGUYỄN BẢO PHƯƠNG 17/11/1999 0255 6,00 6,50 6,50 7,75 26,75
NGUYỄN THỊ THUỲ HỒNG 20/08/1999 0220 5,00 8,50 4,25 8,25 26,00
LÊ CHÂU MINH ANH 14/08/1999 0186 5,00 4,00 9,00 8,00 26,00
PHAN NAM BẢO NGÂN 13/04/1999 0243 6,00 5,50 9,00 6,75 27,25
NGUYỄN LÊ PHƯƠNG NGÂN  03/08/1999 0241 6,75 9,50 7,75 5,00 29,00
HỒ THỊ HỒNG HẠNH 24/04/1999 0211 5,50 4,75 6,75 8,25 25,25
QUÁCH PHONG ĐẠT 02/10/1999 0207 5,75 6,25 8,50 6,50 27,00
ĐÀO LÊ CÁT MY 02/04/1999 0237 5,25 7,75 8,50 6,00 27,50
VÕ THỊ MỸ DUNG 02/06/1999 0195 4,00 7,50 7,75 6,75 26,00
PHẠM HIỀN DIỄM 08/08/1999 0194 3,75 5,00 5,75 9,00 23,50
NGUYỄN TIẾN THÀNH 21/05/1999 0267 4,00 6,75 7,00 7,25 25,00
PHẠM ĐỨC DUY 25/08/1999 0203 3,50 9,25 5,25 7,00 25,00
NGUYỄN THUỲ NGÂN 21/03/1999 0242 4,00 6,50 7,50 7,00 25,00
TÔ NỮ NGỌC THIỆN 12/11/1999 0271 4,75 7,25 6,50 6,75 25,25
NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI  13/04/1999 0512 7,00 8,75 9,00 7,75 32,50
TRẦN THỊ MỸ TRIỀU 02/02/1999 0560 7,75 6,75 8,00 7,00 29,50
LÊ ĐẶNG HỒNG ÁNH 20/12/1999 0474 5,50 7,00 6,50 8,50 27,50
NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN 07/06/1999 0519 6,00 8,75 7,75 6,50 29,00
HOÀNG THANH HẰNG 04/05/1999 0488 4,75 6,50 6,75 8,50 26,50
ĐẶNG KHÁNH HUYỀN 06/12/1999 0500 6,25 4,50 7,50 8,25 26,50
HUỲNH LÊ MỸ TRÂN 13/10/1999 0559 7,00 5,00 8,00 7,00 27,00
PHẠM NHƯ QUỲNH 21/01/1999 0542 6,00 6,75 6,25 7,25 26,25
PHẠM TƯỜNG VI 20/11/1999 0569 5,25 7,25 8,50 6,00 27,00
LÂM GIA HÂN 03/08/1999 0492 6,75 3,75 6,25 7,75 24,50
PHẠM YẾN NHI 10/08/1999 0527 6,00 5,00 5,75 7,75 24,50
THÂN THÚY HẠNH 06/02/1999 0487 6,00 4,50 6,75 7,50 24,75
HUỲNH ĐOÀN THU TRANG 23/02/1999 0554 5,00 5,00 9,00 6,50 25,50
BÙI PHAN NGỌC QUYÊN 28/07/1999 0537 4,75 5,00 6,00 8,00 23,75
MAI NGUYỄN PHƯƠNG LINH  10/05/1999 0509 8,25 2,25 5,50 7,75 23,75
NGUYỄN THỊ MAI THANH 24/10/1999 0548 3,50 5,75 7,75 6,75 23,75
PHẠM ĐÀM NGÂN VŨ 15/12/1999 0570 5,25 6,50 5,75 6,50 24,00
LÊ THẢO QUYÊN 24/04/1999 0538 5,00 5,00 8,00 6,25 24,25
PHẠM THỊ HẠ VY 22/03/1999 0575 5,75 4,00 6,25 7,00 23,00
PHẠM THỊ THANH THẢO 19/10/1999 0549 3,50 5,00 8,00 6,75 23,25
TẠ THỊ HỒNG NHUNG 17/03/1999 0530 5,50 3,50 5,25 7,75 22,00
LÊ TRỌNG VĂN 09/04/1999 0567 5,25 4,50 6,50 6,50 22,75
DIẾP TÂM NHƯ 20/03/1999 0531 5,50 2,50 5,50 7,50 21,00
NGUYỄN NGỌC ANH TRÂM  22/07/1999 0558 3,75 5,75 7,00 6,00 22,50
NGUYỄN NỮ NGUYỆT HẰNG 19/09/1999 0490 6,00 3,50 5,25 6,50 21,25
PHẠM DIỆP HOÀNG VY 23/05/1999 0574 4,75 3,00 5,50 7,00 20,25
HUỲNH NAM 09/10/1999 0515 6,00 3,00 5,75 6,25 21,00
NGUYỄN HỮU PHƯỚC 19/04/1999 0534 5,25 2,75 8,25 5,50 21,75
VÕ NGUYÊN PHI KHANH 16/08/1999 0504 7,00 4,75 5,50 5,00 22,25
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 18/08/1999 0555 3,50 4,25 5,25 7,00 20,00
NGUYỄN ĐOÀN KIỀU TRÂM  10/09/1999 0557 4,25 4,75 5,00 6,50 20,50
NGUYỄN NGỌC DUYÊN 04/12/1999 0480 6,00 2,75 5,75 6,25 20,75
HỒ THỊ MỸ LIÊN 21/10/1999 0506 5,75 3,25 4,25 6,75 20,00
TRẦN THỊ NGÂN 29/06/1999 0521 5,25 4,50 5,00 6,00 20,75
NGUYỄN THỊ BÌNH 28/07/1999 0303 6,75 7,75 9,25 9,50 33,25
HOÀNG THỊ MINH TRANG 30/04/1999 0354 3,75 8,25 8,50 8,50 29,00
NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 20/03/1999 0325 5,00 6,50 8,25 8,00 27,75
PHẠM PHƯƠNG HÀ 13/04/1999 0312 6,00 6,75 7,00 7,75 27,50
NGUYỄN ĐẶNG MAI TRANG  10/05/1999 0356 4,00 7,25 8,50 7,50 27,25
NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 19/04/1999 0317 4,75 8,50 8,50 6,50 28,25
NGUYỄN NGỌC LAN 16/01/1999 0333 6,25 6,75 8,75 6,25 28,00
MAI THỊ THIÊU 20/07/1999 0347 6,75 6,25 6,00 7,00 26,00
ĐẶNG THỊ MỸ TRỌNG 18/06/1999 0359 7,50 5,50 6,50 6,75 26,25
PHẠM THỊ Ý 30/10/1999 0369 6,75 4,75 7,00 7,00 25,50
NGUYỄN PHỤNG TRANG 20/07/1999 0358 6,25 6,00 6,50 6,75 25,50
HUỲNH ĐẶNG THỊ BẢO YẾN 30/08/1999 0370 5,50 7,75 7,00 6,00 26,25
TÔ THỊ NGỌC NHUNG 08/01/1999 0341 6,50 4,25 6,50 7,25 24,50
HỒ TÙNG NGUYÊN 30/06/1999 0339 5,25 8,25 7,50 5,25 26,25
NGUYỄN THỊ MỘNG KIỀU 07/10/1999 0329 6,00 4,00 4,75 8,25 23,00
LÊ THỊ NGỌC TRANG 20/07/1999 0355 4,75 5,75 5,00 7,75 23,25
NGUYỄN MỸ DUYÊN 17/03/1999 0307 5,00 7,50 7,25 5,25 25,00
LÊ THỊ DIỆU HUYỀN 08/08/1999 0318 5,50 6,25 8,50 5,00 25,25
NGUYỄN MINH HÒA 28/02/1999 0320 5,00 4,50 7,00 6,75 23,25
TRẦN TẤN PHƯỚC 10/11/1999 0343 5,00 6,50 5,50 6,00 23,00
PHAN ĐỖ BÍCH NGÂN 17/10/1999 0338 5,50 3,50 7,25 6,25 22,50
NGÔ THÚY DUY 27/07/1999 0306 4,25 5,25 7,25 6,00 22,75
NGUYỄN THỊ KIỀU THANH 08/09/1999 0346 3,50 5,50 5,50 7,00 21,50
NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU 02/05/1999 0304 5,50 4,75 6,25 6,00 22,50
BÙI QUỐC HUY 16/06/1999 0322 3,50 5,75 7,25 6,00 22,50
VÕ HẠNH NGUYÊN 03/10/1999 0340 5,00 6,25 7,25 4,50 23,00
NGUYỄN THỊ THÙY QUYÊN 05/01/1999 0344 4,25 3,50 5,00 7,25 20,00
NGUYỄN LÊ MINH KHANG 02/04/1999 0331 4,50 6,75 5,50 5,25 22,00
NGUYỄN AN PHÚ 21/02/1999 0342 5,25 4,50 7,00 5,25 22,00
NGUYỄN ĐỨC HUY 08/10/1999 0323 5,00 3,50 8,00 5,25 21,75
NGUYỄN PHẠM ANH THƯ 27/04/1999 0352 6,00 2,75 7,25 5,25 21,25
NGUYỄN VÕ HÀ TRỰC 25/04/1999 0360 4,50 4,25 7,00 5,25 21,00
NGUYỄN PHƯỢNG VỸ 10/04/1999 0368 4,00 7,00 6,00 4,50 21,50
ĐỖ THỊ TRÚC VY 10/08/1999 0364 5,25 3,50 8,00 4,50 21,25
PHAN GIA MINH 04/02/1999 0650 6,50 6,75 9,50 7,75 30,50
NGUYỄN PHƯƠNG NGUYÊN 21/01/1999 0672 6,75 5,00 9,75 8,25 29,75
TRẦN NGUYỄN ANH THƯ  10/08/1999 0736 6,75 6,25 9,75 7,50 30,25
NGUYỄN VIỆT HOÀNG 19/10/1999 0615 5,50 6,50 9,50 8,00 29,50
NGUYỄN NGỌC PHÚ 27/09/1999 0689 5,00 8,00 9,00 7,75 29,75
TRỊNH THỊ MINH KHUÊ 19/10/1999 0633 7,00 7,00 9,25 7,00 30,25
NGUYỄN NGUYÊN CHI 21/03/1999 0589 6,00 7,00 8,75 7,50 29,25
BÙI PHƯƠNG QUỲNH 06/09/1999 0708 5,50 6,00 9,75 7,50 28,75
TRẦN THỊ HẬU 17/06/1999 0609 7,00 6,50 9,25 6,75 29,50
NGUYỄN HOÀNG LONG 04/07/1999 0642 6,00 5,75 9,00 7,50 28,25
NGUYỄN BÁ PHONG 15/09/1999 0688 5,00 10,00 8,75 6,00 29,75
ĐỖ VŨ HOÀNG PHƯƠNG 25/09/1999 0696 6,50 6,00 9,00 7,00 28,50
NGUYỄN THỊ THANH MINH 20/11/1999 0649 6,00 6,50 8,75 7,00 28,25
VÕ NGUYỄN TỰ THÀNH 26/10/1999 0718 5,50 7,00 8,75 7,00 28,25
HỒ NGUYỄN DIỆU TRANG 21/02/1999 0743 6,75 4,75 9,75 7,00 28,25
VÕ THANH TRÚC 18/09/1999 0764 7,00 4,75 9,25 7,00 28,00
LÊ MINH TUẤN 06/10/1999 0766 5,50 7,50 8,50 6,75 28,25
TRẦN NGUYỄN THANH PHƯƠNG 08/10/1999 0700 6,25 3,00 9,50 8,00 26,75
PHAN THỊ THÙY LINH 02/11/1999 0640 5,00 6,25 9,50 7,00 27,75
PHÙNG THỊ MAI NGUYÊN 22/03/1999 0673 6,25 6,00 9,50 6,50 28,25
NGUYỄN THỊ THÁI HIỀN 09/10/1999 0610 4,25 6,25 9,50 7,25 27,25
TRẦN THỊ NGỌC MINH 21/12/1999 0651 5,00 5,75 9,75 7,00 27,50
PHẠM DƯƠNG HOÀNG PHÚC 05/04/1999 0693 4,75 8,00 8,25 6,75 27,75
NGUYỄN THỊ BỘI NGỌC 13/08/1999 0669 5,50 7,00 9,50 6,25 28,25
LÊ THỊ XINH 24/04/1999 0787 6,25 9,75 9,00 4,75 29,75
LÊ TRẦN ANH THƯ 17/09/1999 0730 6,00 7,00 9,25 6,00 28,25
NGUYỄN PHƯƠNG DUYÊN 21/04/1999 0594 5,75 4,00 9,25 7,50 26,50
PHẠM NGỌC YẾN ANH 06/09/1999 0582 5,00 6,75 9,25 6,50 27,50
LÂM QUANG NHẬT 18/04/1999 0679 6,00 6,00 9,00 6,50 27,50
TRỊNH DUY PHÚ 27/06/1999 0690 6,00 6,00 9,00 6,50 27,50
NGUYỄN NGỌC YẾN THƯ  07/12/1999 0732 5,75 5,75 9,50 6,50 27,50
NGUYỄN PHAN MINH HUYỀN  12/11/1999 0621 6,50 7,00 9,00 5,75 28,25
VÕ THỊ THU HIỀN 07/02/1999 0613 5,50 4,50 9,25 7,25 26,50
LƯƠNG MINH KHOA 31/08/1999 0631 5,00 6,75 9,50 6,25 27,50
PHAN NGUYỄN HOÀI THƯ  04/10/1999 0733 5,00 9,25 9,50 5,00 28,75
NGUYỄN KHẮC DUY 01/01/1999 0015 7,25 10,00 9,00 10,00 36,25
NGUYỄN THỊ SANG 27/02/1999 0069 8,00 9,50 8,00 9,00 34,50
LÊ HOÀNG VINH 17/06/1999 0111 5,00 10,00 8,25 10,00 33,25
LÊ DUY BẢO 01/02/1999 0002 5,75 10,00 7,75 9,25 32,75
LÊ VĨNH KHANG 18/10/1999 0041 4,00 9,75 8,00 10,00 31,75
NGUYỄN VĂN PHẨM 18/05/1999 0061 4,75 10,00 8,75 8,75 32,25
NGUYỄN HOÀI LÂM 29/05/1999 0045 4,00 8,75 8,00 10,00 30,75
VÕ QUỐC TỈNH 24/05/1999 0089 6,50 9,50 6,75 9,00 31,75
PHẠM MINH TRÍ 26/05/1999 0096 6,75 9,50 7,00 8,75 32,00
TRẦN VĂN THIÊN 02/01/1999 0081 6,75 9,50 5,25 9,00 30,50
TRẦN THANH BÌNH 23/10/1999 0006 6,50 10,00 8,00 7,25 31,75
TRẦN THỊ THÙY TRANG 09/11/1999 0093 5,75 9,75 8,75 7,25 31,50
NGUYỄN ĐẠI THÀNH 11/10/1999 0074 5,00 9,50 8,50 7,75 30,75
TRẦN VÕ AN KHANG 11/01/1999 0042 7,00 9,00 8,25 7,00 31,25
PHẠM HẢI LONG 02/08/1999 0046 5,00 7,00 8,00 9,00 29,00
PHẠM THỊ QUYÊN 27/10/1999 0066 6,00 8,50 6,50 8,50 29,50
NGUYỄN LÊ GIA BẢO 29/10/1999 0003 6,00 10,00 6,00 8,00 30,00
TRẦN HỮU TRÍ 27/10/1999 0097 3,75 9,75 6,75 8,75 29,00
TÔ LÊ MINH HẰNG 06/04/1999 0024 6,00 8,25 6,50 8,50 29,25
LÂM BÁ THỊNH 06/07/1999 0084 4,75 8,75 7,50 8,00 29,00
TỪ KIM NGÂN 20/10/1999 0053 5,00 9,75 7,00 7,50 29,25
HỒ HỮU THẾ 14/11/1999 0080 6,25 9,50 7,00 7,00 29,75
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 21/08/1999 0019 6,00 7,50 8,50 7,25 29,25
NGUYỄN TÂN VINH 25/04/1999 0112 4,50 8,00 6,75 8,50 27,75
HUỲNH THANH HUY 17/03/1999 0037 3,75 8,25 7,75 8,25 28,00
NGUYỄN HƯNG PHÁT 02/02/1999 0060 5,50 9,50 6,75 7,25 29,00
CAO NHƠN HƯNG 21/05/1999 0038 4,00 10,00 8,00 7,00 29,00
TRẦN HOÀNG VĨNH 13/03/1999 0114 4,25 9,00 5,00 8,75 27,00
BÙI HOÀNG LUÂN 01/09/1999 0049 4,50 7,50 7,75 8,00 27,75
LÊ BÙI HOÀNG CÚC 20/08/1999 0008 6,75 10,00 6,00 6,50 29,25
NGUYỄN CHÂU VỸ 28/06/1999 0118 5,00 10,00 8,50 6,00 29,50
NGUYỄN CÔNG LÝ 28/05/1999 0050 6,00 7,75 7,00 7,00 27,75
NGUYỄN THÀNH ĐẠI 10/02/1999 0017 4,25 8,75 7,00 7,00 27,00
TRẦN NGỌC SƠN 19/05/1999 0071 5,25 8,00 6,00 7,25 26,50
TRẦN THANH TÂN 13/03/1999 0072 4,00 9,00 5,75 7,25 26,00
NGUYỄN CAO THÁI 28/09/1999 0443 5,00 10,00 9,00 9,00 33,00
TRẦN HỮU THIÊN LƯƠNG 15/07/1999 0411 5,50 9,75 8,25 7,50 31,00
MAI ĐỨC TÀI 23/05/1999 0440 4,50 8,25 6,75 8,25 27,75
PHAN ĐẶNG HOÀI BẢO 08/07/1999 0374 4,50 7,50 7,00 7,50 26,50
ĐỖ THỊ QUỲNH GIANG 08/01/1999 0390 4,50 7,75 8,25 6,75 27,25
TRẦN TIẾN THIỆU 31/12/1999 0449 2,75 9,25 7,00 7,00 26,00
NGUYỄN PHI ANH 29/12/1999 0372 4,00 7,00 7,00 7,25 25,25
BẢO TÂM 05/07/1999 0441 6,00 5,75 7,50 6,00 25,25
NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM 07/06/1999 0376 6,00 6,75 6,75 5,75 25,25
TRẦN THOẠI PHI 06/08/1999 0432 6,00 5,75 7,25 5,75 24,75
ĐINH VĂN HOÀNG DUY 27/03/1999 0382 3,25 8,00 5,50 6,50 23,25
CHÂU VIỆT TÚ 16/11/1999 0462 4,25 5,25 8,00 6,00 23,50
TRẦN THOẠI MY 06/08/1999 0418 5,00 6,00 7,50 5,50 24,00
NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO 24/09/1999 0373 5,50 5,50 8,00 5,25 24,25
NGUYỄN SINH QUÝ 10/07/1998 0437 6,00 6,00 6,25 5,25 23,50
TRẦN THỊ MỸ LỆ 07/10/1999 0408 5,00 6,25 7,50 4,75 23,50
THÁI THỊ HẬU 12/04/1999 0398 4,75 7,00 4,25 6,00 22,00
LÊ HOÀI THƯƠNG 19/07/1999 0453 4,50 6,50 6,50 5,00 22,50
NGUYỄN THANH TÌNH 12/03/1999 0457 3,50 6,00 6,00 5,75 21,25
LÊ MINH LÂM HIẾU 01/04/1999 0399 4,25 6,00 6,25 5,25 21,75
NGUYỄN ĐỨC VĂN TÍN 11/04/1999 0456 5,00 6,00 8,00 4,00 23,00
NGUYỄN HUYỀN LỢI 25/12/1999 0410 4,50 7,00 5,00 5,00 21,50
NGUYỄN DUY KHÁNH 24/05/1999 0406 4,25 7,00 4,50 5,25 21,00
ĐOÀN THỊ SAO MAI 02/10/1999 0414 4,00 4,25 8,00 5,00 21,25
TRẦN GIA HÂN 07/09/1999 0396 4,50 5,50 5,50 5,25 20,75
NGUYỄN VĂN CAN 19/10/1999 0375 4,00 7,00 5,00 5,00 21,00
NGUYỄN THÂN THÀNH ĐẠT 15/01/1999 0385 6,75 6,25 6,50 3,00 22,50
LIỄU THỊ TUYẾT NHUNG 24/09/1999 0430 4,75 6,00 4,50 5,00 20,25
NGUYỄN ĐỨC NHÃ 02/10/1999 0423 4,50 7,75 2,75 5,00 20,00
NGUYỄN HỒNG MỸ CHI 30/11/1999 0380 3,00 7,50 5,50 4,50 20,50
LÊ TRẦN HỮU ĐẮC 26/08/1999 0386 5,50 4,75 5,50 4,50 20,25
NGUYỄN CẢNH TẤN 04/03/1999 0442 3,00 6,75 4,25 5,25 19,25
NGUYỄN THỊ Ý NHI 03/04/1999 0425 6,00 5,00 4,00 4,75 19,75
ĐẶNG VĂN PHƯỚC 29/05/1999 0155 5,00 7,75 8,00 7,50 28,25
KHỔNG THANH DUY 22/05/1999 0126 5,25 6,75 8,25 6,00 26,25
LÊ TIẾN THÀNH 09/11/1999 0163 4,50 7,75 9,00 5,25 26,50
NGUYỄN MINH QUANG 01/12/1999 0156 4,50 5,00 8,50 6,75 24,75
TRẦN LÊ HUỲNH ĐỨC 06/05/1999 0131 6,50 8,00 4,25 6,25 25,00
TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 09/05/1999 0151 4,00 6,50 7,25 6,50 24,25
LƯƠNG ĐÌNH ANH 01/11/1999 0119 4,50 7,75 8,50 5,00 25,75
DIỆP MINH CHÂU 02/10/1999 0122 7,00 7,75 7,50 4,25 26,50
LÊ XUÂN NAM 10/09/1999 0148 4,25 7,75 5,50 6,50 24,00
ĐẶNG CHÍ CÔNG 07/02/1999 0120 5,00 6,25 7,00 6,00 24,25
MAN HOÀNG QUẾ 26/02/1999 0158 5,00 6,25 8,75 4,50 24,50
NGUYỄN CÔNG DANH 15/05/1999 0124 3,75 7,00 5,50 6,00 22,25
NGÔ THẢO NGUYÊN 14/11/1999 0150 4,50 7,00 5,75 5,50 22,75
TRẦN BẢO LƯU 09/09/1999 0147 4,50 9,50 7,25 3,50 24,75
LÊ QUANG HUY 17/11/1999 0137 4,75 9,00 4,75 4,75 23,25
PHAN BẢO NGỌC 07/07/1999 0149 4,25 7,50 7,75 4,25 23,75
NGUYỄN XUÂN MINH VƯƠNG  20/01/1999 0180 6,00 6,75 6,50 4,25 23,50
PHẠM TIẾN TRÌNH 23/09/1999 0176 5,75 6,75 8,25 3,50 24,25
NGUYỄN PHẠM CHÍNH ĐẠI  01/01/1999 0129 5,25 5,75 7,75 4,25 23,00
NGUYỄN TRỊNH NHẬT TRƯỜNG 20/12/1999 0177 5,50 8,75 6,00 3,50 23,75
HUỲNH ANH THUẬN 12/06/1999 0167 5,50 4,25 6,00 5,50 21,25
NGÔ TRƯỜNG TÍN 30/04/1999 0171 5,25 6,25 5,25 5,00 21,75
PHAN NGUYỄN THANH DUY 16/08/1999 0127 5,00 5,50 6,75 4,75 22,00
LÊ MINH CƯỜNG 08/05/1999 0121 4,50 6,75 8,25 3,50 23,00
TRẦN QUANG HUY 27/11/1999 0140 4,75 5,50 5,50 5,25 21,00
HUỲNH THỊ KIM THOA 16/05/1999 0165 4,50 6,75 7,00 4,00 22,25
NGUYỄN THƯỜNG PHÚC TIẾN 13/12/1999 0170 5,25 7,00 8,50 2,75 23,50
NGUYỄN ĐĂNG HUY 12/08/1999 0138 3,00 7,75 4,50 5,25 20,50
NGUYỄN THỊ LỆ HIẾU 08/04/1999 0136 5,00 7,50 5,25 4,00 21,75
