Đã có điểm thi vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, tỉnh Đồng Tháp năm học 2014 - 2015.
Ngày 20/6/2014 Sở GDĐT Đồng Tháp đã công bố điểm thi vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu năm 2014.
Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu
Điểm thi vào lớp 10 Đồng Tháp năm 2014 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu đã được cập nhật trên diemthi.tuyensinh247.com, các em truy cập trang để tra cứu điểm thi của mình nhanh nhất tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-vao-lop-10/dong-thap-19.html.
Điểm thi của 50 thí sinh trong tổng số 544 thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp năm 2014:
SBD | Họ | Ngày sinh | Van | Toan | TA | Chuyen1 | Chuyen2 | |
4,75 | 5,75 | 5,25 | 2,500 | |||||
ĐỖ Minh Gia An | 7,50 | 10,00 | 9,15 | 10,000 | 7,450 | |||
Nguyễn Trần Thanh An | 05/09/1999 | 3,25 | 3,25 | 2,70 | 1,250 | |||
4 | 020004 | Lê Thị Thuý An | 10/05/1999 | 7,50 | 10,00 | 8,90 | 10,000 | 7,000 |
5 | 020005 | Nguyễn Thị Thuý An | 03/02/1999 | 6,25 | 6,75 | 5,05 | 5,000 | |
6 | 020006 | Nguyễn Hoàng Trúc An | 21/05/1999 | 5,50 | 9,25 | 7,75 | 5,250 | 5,250 |
7 | 020007 | Nguyễn Trường An | 03/07/1999 | 5,50 | 7,25 | 7,25 | 3,250 | 5,500 |
8 | 020008 | Uông Thị Vân An | 04/05/1999 | 7,00 | 8,50 | 8,80 | 5,000 | 4,800 |
9 | 020009 | Lê Vũ An | 31/03/1999 | 5,75 | 8,25 | 8,90 | 3,750 | 4,500 |
10 | 020010 | Nguyên Đinh Anh | 28/03/1999 | 5,25 | 8,00 | 8,85 | 7,000 | 1,500 |
11 | 020011 | Bùi Ngọc Huỳnh Anh | 18/05/1999 | 5,00 | 6,50 | 5,05 | 0,000 | 6,125 |
12 | 020012 | Búi Ngọc Lan Anh | 10/08/1999 | 5,00 | 4,00 | 3,30 | 2,750 | |
13 | 020013 | Lê Thị Lan Anh | 20/01/1999 | 6,50 | 7,75 | 5,95 | 2,750 | |
14 | 020014 | Nguyễn Thị Lan Anh | 21/04/1999 | 7,00 | 7,50 | 8,20 | 9,000 | |
15 | 020015 | Dương Ngọc Mai Anh | 13/10/1999 | 7,25 | 6,75 | 9,05 | 5,250 | 6,600 |
16 | 020016 | Nguyễn Mai Anh | 26/04/1999 | 6,50 | 6,50 | 7,30 | 4,750 | 4,500 |
17 | 020017 | Nguyễn Minh Anh | 24/09/1999 | 7,25 | 8,75 | 8,70 | 8,700 | |
18 | 020018 | Nguyễn Thị Minh Anh | 06/11/1999 | 4,50 | 7,75 | 8,10 | 6,250 | 6,000 |
19 | 020019 | Nguyễn Trường Nam Anh | 20/08/1999 | 2,75 | 7,75 | 6,05 | 2,500 | 3,500 |
20 | 020020 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 23/10/1999 | 6,25 | 6,75 | 7,75 | 3,500 | |
21 | Đoàn Nhựt Anh | 24/06/1999 | 5,25 | 8,25 | 6,80 | 6,125 | ||
22 | 020022 | Hà Phương Anh | 12/06/1999 | 6,50 | 9,00 | 7,75 | 3,500 | 3,650 |
23 | 020023 | Nguyễn Thị Quế Anh | 26/06/1999 | 7,75 | 7,25 | 8,60 | 6,250 | 3,250 |
24 | 020024 | Bùi Quỳnh Anh | 20/05/1999 | 6,00 | 8,50 | 9,60 | 5,250 | 7,450 |
1 | 020025 | Nguyễn Trần Quỳnh Anh | 09/08/1999 | 6,00 | 8,25 | 9,20 | 7,750 | |
2 | 020026 | Nguyễn Thuận Anh | 26/04/1999 | 6,25 | 7,50 | 8,05 | 4,500 | 5,500 |
020027 | 31/10/1999 | 6,50 | 9,50 | 7,40 | 9,000 | 7,000 | ||
020028 | Nguyễn Lê Tuấn Anh | 15/10/1999 | 4,50 | 8,00 | 8,60 | 5,200 | ||
5 | 020029 | Lê Nhã Việt Anh | 01/08/1999 | 5,25 | 6,75 | 8,10 | 4,000 | 4,500 |
6 | 020030 | Nguyễn Thị Hoàng Ánh | 27/10/1999 | 7,00 | 9,00 | 7,25 | 4,750 | |
7 | 020031 | Nguyễn Đinh Bảo | 21/04/1999 | 5,50 | 9,50 | 8,50 | 10,000 | 6,200 |
8 | 020032 | Hồ Dương Gia Bảo | 10/06/1999 | 5,50 | 8,50 | 8,45 | 7,750 | 7,250 |
9 | 020033 | Đặng Gia Bào | 05/05/1999 | 4,00 | 7,00 | 5,75 | 2,750 | 5,875 |
10 | 020034 | Lê Hoàng Bảo | 27/01/1999 | 6,75 | 6,00 | 5,45 | 5,500 | |
11 | 020035 | Nguyên Hoàng Quốc Bào | 20/06/1999 | 4,25 | 7,75 | 7,45 | 3,750 | 4,125 |
12 | 020036 | Ngô Quốc Bảo | 31/10/1999 | 5,25 | 7,00 | 5,85 | 7,000 | 3,250 |
13 | 020037 | Đặng Hải Bẳng | 14/11/1999 | 5,75 | 9,50 | 7,85 | 6,000 | |
14 | 020038 | Nguyễn Tấn Beo | 18/01/1999 | 5,25 | 5,75 | 4,25 | 3,500 | 4,000 |
15 | 020039 | Hồ Thanh Bình | 20/12/1999 | 3,50 | 9,00 | 7,40 | 5,000 | 5,250 |
16 | 020040 | Nguyễn Thị Kiều cẩm | 23/08/1999 | 4,50 | 5,75 | 5,60 | 3,750 | |
17 | 020041 | Nguyên Việt cần | 22/07/1999 | 4,50 | 7,25 | 8,75 | 1,000 | 5,350 |
18 | 020042 | Lẽ Trung Chánh | 30/06/1999 | 5,25 | 8,00 | 8,10 | 5,750 | |
19 | 020043 | Phạm Ngọc Bảo Châu | 28/03/1999 | 8,25 | 9,00 | 9,70 | 8,200 | |
20 | 020044 | Bùi Nguyễn Hoàng Châu | 28/10/1999 | 3,75 | 5,25 | 5,45 | 5,000 | 0,625 |
21 | 020045 | Nguyễn Việt Minh Châu | 19/05/1999 | 2,75 | 7,75 | 9,15 | 7,250 | |
22 | 020046 | Lê Trương Ngân Châu | 05/02/1999 | 5,75 | 8,75 | 8,15 | 6,500 | 6,125 |
23 | 020047 | Trần Ngọc Châu | 18/12/1999 | 2,50 | 6,75 | 5,90 | 0,000 | 1,000 |
24 | 020048 | Võ Vạn Châu | 07/05/1999 | 6,75 | 8,50 | 7.70 | 6,500 | |
Huỳnh Thị Lan Chi | 29/01/1999 | 3,00 | 4,50 | 8,30 | ||||
Nguyễn Thanh Chương | 31/10/1999 | 7,00 | 9,00 | 9,70 |
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định năm 2014 diễn ra ngày 13/6/2014 đã có kết quả thi.
Thứ trưởng Bộ GD - Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ GD dự kiến sẽ yêu cầu các địa phương đổi môn thi thứ 3 hàng năm do nhiều trường THCS dạy lệch theo tư tưởng thi gì học nấy.
Phản hồi dự thảo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 của Bộ GD, Sở GD TPHCM đề xuất giữ ổn định các môn thi vào lớp 10 thay vì phải thay đổi môn thi thứ 3 hàng năm.
Bộ GD đã chính thức công bố dự thảo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 chung cho các tỉnh trên cả nước như sau:
Sở GD TPHCM muốn được chủ động trong việc chọn môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026.