Top 100 thí sinh có điểm cao nhất khối C00 năm 2025
Danh sách 100 thí sinh có điểm thi tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) năm 2025 cao nhất năm 2025. Theo đó, thí sinh ở Nghệ An có tổng điểm khối C00 đạt 29.75 điểm.
Top 100 thí sinh có điểm thi tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cao nhất 2025
>>> XEM THÊM: TỔ HỢP C00 CÓ NHỮNG TRƯỜNG, NGÀNH NÀO XÉT TUYỂN 2025 TẠI ĐÂY
| STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm theo Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Chi tiết điểm |
| 1 | xxx05729 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 2 | xxx7726 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 5.5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 3 | xxx17639 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.5 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 4 | xxx12892 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.5 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 5 | xxx5719 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 6.35; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 6 | xxx04814 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.5 | Môn Toán: 4.5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 7 | xxx04818 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.5 | Môn Toán: 5.25; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 8 | xxx09716 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.5 | Môn Toán: 3.5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 9 | xxx8122 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 10 | xxx07359 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 29.5 | Môn Toán: 6.5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 11 | xxx03627 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.5 | Môn Toán: 4.75; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 12 | xxx03086 | Sở GDĐT An Giang | 29.5 | Môn Toán: 2.7; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; |
| 13 | xxx19701 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.5 | Môn Toán: 5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 14 | xxx6438 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 3.45; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 15 | xxx0022 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 4.25; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 16 | xxx25365 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.25 | Môn Toán: 5.1; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 17 | xxx00713 | Sở GDĐT Quảng Trị | 29.25 | Môn Toán: 6.75; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; |
| 18 | xxx00578 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 4.25; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 19 | xxx5139 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 4.1; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 20 | xxx03955 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 5.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 21 | xxx14204 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.25 | Môn Toán: 5.75; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 22 | xxx23555 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 3.75; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 23 | xxx00762 | Sở GDĐT Quảng Trị | 29.25 | Môn Toán: 4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 24 | xxx5959 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 4.25; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; |
| 25 | xxx32669 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.25 | Môn Toán: 7.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 26 | xxx08038 | Sở GDĐT Quảng Trị | 29.25 | Môn Toán: 3.1; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 27 | xxx00393 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 6.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 28 | xxx0842 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 5.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 29 | xxx8284 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 4.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 30 | xxx02617 | Sở GDĐT Quảng Trị | 29.25 | Môn Toán: 4.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 31 | xxx11963 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.25 | Môn Toán: 4.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 32 | xxx22072 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 33 | xxx03788 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 3.85; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 34 | xxx10011 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 35 | xxx08339 | Sở GDĐT Lào Cai | 29.25 | Môn Toán: 5.35; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 36 | xxx31690 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.25 | Môn Toán: 4.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 37 | xxx7574 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 5.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 38 | xxx06202 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.25 | Môn Toán: 5.25; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 39 | xxx33402 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 4.1; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 40 | xxx00450 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 3.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 41 | xxx11942 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.25 | Môn Toán: 7.75; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 42 | xxx23649 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 4.5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 43 | xxx11062 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 44 | xxx10808 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 45 | xxx33267 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.25 | Môn Toán: 3.85; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 46 | xxx18280 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 6.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 47 | xxx0152 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 4.85; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; |
| 48 | xxx25479 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 49 | xxx0569 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 29.25 | Môn Toán: 7.25; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; |
| 50 | xxx28564 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 4.35; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 51 | xxx32434 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 52 | xxx28583 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 53 | xxx28584 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 5.5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 54 | xxx0594 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 29.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 55 | xxx3773 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 56 | xxx23210 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 3.25; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 10; |
| 57 | xxx13463 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.25 | Môn Toán: 4.25; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 58 | xxx01063 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 6.25; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 59 | xxx0106 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 29.25 | Môn Toán: 4.25; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 60 | xxx13142 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.25 | Môn Toán: 6.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 61 | xxx27085 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 62 | xxx03672 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 6.5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 63 | xxx23509 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 3.75; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 64 | xxx14014 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 5.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 65 | xxx28384 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 5.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 66 | xxx12839 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29 | Môn Toán: 7.25; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 10; |
| 67 | xxx06633 | Sở GDĐT Quảng Trị | 29 | Môn Toán: 3.85; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 68 | xxx13098 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29 | Môn Toán: 5.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; |
| 69 | xxx05714 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29 | Môn Toán: 5.5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 10; |
| 70 | xxx03080 | Sở GDĐT Cần Thơ | 29 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 71 | xxx4579 | Sở GDĐT Hà Nội | 29 | Môn Toán: 5.85; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 72 | xxx19243 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29 | Môn Toán: 5; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 10; |
| 73 | xxx16651 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29 | Môn Toán: 3.7; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 74 | xxx04175 | Sở GDĐT Vĩnh Long | 29 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 75 | xxx10354 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29 | Môn Toán: 2.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 76 | xxx05738 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29 | Môn Toán: 3.75; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 10; |
| 77 | xxx14210 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29 | Môn Toán: 3.5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; |
| 78 | xxx16017 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29 | Môn Toán: 5.25; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 79 | xxx07738 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29 | Môn Toán: 5.25; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 10; |
| 80 | xxx9741 | Sở GDĐT Hà Nội | 29 | Môn Toán: 6.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; |
| 81 | xxx34080 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 2.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 82 | xxx05892 | Sở GDĐT Quảng Trị | 29 | Môn Toán: 2.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; |
| 83 | xxx03985 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 4.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; |
| 84 | xxx15447 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; |
| 85 | xxx06671 | Sở GDĐT Quảng Trị | 29 | Môn Toán: 7.25; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 86 | xxx11734 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 5.85; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; |
| 87 | xxx05704 | Sở GDĐT Lào Cai | 29 | Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 88 | xxx06220 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29 | Môn Toán: 6.25; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 10; |
| 89 | xxx17152 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 5.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 90 | xxx5098 | Sở GDĐT Lào Cai | 29 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 91 | xxx18770 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29 | Môn Toán: 4.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 92 | xxx07043 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29 | Môn Toán: 5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; |
| 93 | xxx05045 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 6.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 94 | xxx11934 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29 | Môn Toán: 5.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
| 95 | xxx01754 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 29 | Môn Toán: 3.05; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 10; |
| 96 | xxx25119 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 6.35; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 10; |
| 97 | xxx8037 | Sở GDĐT Hà Nội | 29 | Môn Toán: 5.75; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; |
| 98 | xxx38494 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 5.1; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; |
| 99 | xxx18336 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 29 | Môn Toán: 5.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
| 100 | xxx28713 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
Theo TTHN
🔥 2K8 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn ôn thi ĐGNL/ĐGTD nhưng lo lắng xuất phát muộn?
- Em muốn được luyện đề chất lượng, chuẩn cấu trúc các kì thi?
- Em muốn ôn thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
- Em muốn vừa ôn thi TN THPT vừa ĐGNL/ĐGTD mà không bị quá tải?
LỘ TRÌNH SUN 2026 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Cá nhân hoá lộ trình học: Bổ sung kiến thức nền tảng/ Luyện thi/ Luyện đề phù hợp với mục tiêu và mức học lực hiện tại.
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY

