Danh sách 100 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 cao nhất khối B00. Thí sinh có số báo danh xxxx2492 (Sở GDĐT Thái Bình) là thủ khoa khối B00 trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với tổng số điểm theo khối là 29,35 điểm.
>> TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 TẠI ĐÂY
Top 100 thí sinh có điểm thi khối B00 thi tốt nghiệp THPT 2022 cao nhất
STT
|
Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm theo Toán, Hóa học, Sinh học | Chi tiết điểm |
1 | xxxx2492 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
2 | xxxx8611 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.2; |
3 | xxxx0109 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7; |
4 | xxxx7134 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
5 | xxxx0207 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
6 | xxxx3969 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 3.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
7 | xxxx2130 | Sở GDĐT Bình Dương | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
8 | xxxx8930 | Sở GDĐT Tiền Giang | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.75; |
9 | xxxx5606 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; |
10 | xxxx9056 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 4.4; |
11 | xxxx2579 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.6; |
12 | xxxx2472 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
13 | xxxx5646 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6; Môn Lý: 6.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.4; |
14 | xxxx6648 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.4; |
15 | xxxx6792 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.4; |
16 | xxxx3294 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
17 | xxxx3303 | Sở GDĐT Ninh Thuận | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.75; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
18 | xxxx5279 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 5.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; |
19 | xxxx5227 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
20 | xxxx3461 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.4; |
21 | xxxx1277 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 4; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7; |
22 | xxxx3383 | Sở GDĐT Ninh Thuận | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 5.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
23 | xxxx1508 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
24 | xxxx0755 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9; |
25 | xxxx0645 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; |
26 | xxxx5413 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 4.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; |
27 | xxxx5272 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
28 | xxxx6975 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; |
29 | xxxx9659 | Sở GDĐT Nam Định | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
30 | xxxx6027 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 6.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.4; |
31 | xxxx4083 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 6.25; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5; |
32 | xxxx9757 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 7.4; |
33 | xxxx5344 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9; |
34 | xxxx2310 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.6; |
35 | xxxx8012 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 8; |
36 | xxxx0272 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 4.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8; |
37 | xxxx1536 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
38 | xxxx0238 | Sở GDĐT Kon Tum | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
39 | xxxx8172 | Sở GDĐT Quảng Nam | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.2; |
40 | xxxx6452 | Sở GDĐT Đồng Nai | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
41 | xxxx9303 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.8; |
42 | xxxx0587 | Sở GDĐT Quảng Trị | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.4; |
43 | xxxx9734 | Sở GDĐT Bình Thuận | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.6; |
44 | xxxx5563 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.4; |
45 | xxxx5312 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 5; Môn Lý: 5.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 3.6; |
46 | xxxx4551 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 6.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.75; |
47 | xxxx7381 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; |
48 | xxxx0530 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 4.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.2; |
49 | xxxx2751 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.2; |
50 | xxxx0219 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 3.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5.6; |
51 | xxxx0870 | Sở GD KHCN Bạc Liêu | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 6; |
52 | xxxx1691 | Sở GDĐT Nam Định | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 8; |
53 | xxxx4281 | Sở GDĐT Cà Mau | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 3.75; Môn Lý: 4.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6; |
54 | xxxx0136 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
55 | xxxx0594 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 6; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.2; |
56 | xxxx1097 | Sở GDĐT Vĩnh Long | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 5.67; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 7.8; |
57 | xxxx5942 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 8; |
58 | xxxx0523 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
59 | xxxx3396 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.8; |
60 | xxxx2639 | Sở GDĐT Nam Định | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 8; |
61 | xxxx6366 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.2; |
62 | xxxx2218 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 7; |
63 | xxxx3470 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.4; |
64 | xxxx5770 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.2; |
65 | xxxx5736 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 5; Môn Lý: 5.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 4.2; |
66 | xxxx5427 | Sở GDĐT Bình Định | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.8; |
67 | xxxx5081 | Sở GDĐT Nam Định | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 6.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.2; |
68 | xxxx2701 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
69 | xxxx3337 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
70 | xxxx3604 | Sở GDĐT Cà Mau | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 4.25; Môn Lý: 6.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.4; |
71 | xxxx0572 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 4.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; |
72 | xxxx5313 | Sở GDĐT Cà Mau | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.2; |
73 | xxxx4715 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; |
74 | xxxx4719 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
75 | xxxx5291 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 5.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; |
76 | xxxx0152 | Sở GDĐT Bình Định | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.8; |
77 | xxxx6365 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 6; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; |
78 | xxxx2253 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; |
79 | xxxx6415 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.6; |
80 | xxxx3732 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 7.2; |
81 | xxxx5432 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
82 | xxxx1927 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.2; |
83 | xxxx0733 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.4; |
84 | xxxx6655 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 8; |
85 | xxxx0305 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6; Môn Lý: 4.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5; |
86 | xxxx3340 | Sở GDĐT Ninh Thuận | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 5.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9; |
87 | xxxx4260 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.2; |
88 | xxxx7857 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 8.6; |
89 | xxxx0544 | Sở GDĐT Bến Tre | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 8.2; |
90 | xxxx1247 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 5; Môn Lý: 6; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
91 | xxxx0301 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
92 | xxxx4135 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 5.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 5.4; |
93 | xxxx3562 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 6.4; |
94 | xxxx7025 | Sở GDĐT Nam Định | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.8; |
95 | xxxx0782 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Lý: 4.5; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 9.5; |
96 | xxxx0533 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.25; |
97 | xxxx4615 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Lý: 5.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9; |
98 | xxxx0815 | Sở GDĐT Bến Tre | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 5.25; Môn Lý: 4; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 7; |
99 | xxxx4611 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Lý: 5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
100 | xxxx0871 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 5.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.2; |
Theo TTHN
Đề kiểm tra, đánh giá giữa học kì 1 lớp 9 môn Văn năm học 2024 - 2025 Phòng GD&ĐT Yên Thế gồm 02 phần Đọc hiểu và Làm văn nội dung như sau:
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa khẳng định không có chủ trương giao Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục xây dựng bài thi V-SAT để các trường sử dụng chung trong công tác tuyển sinh đại học.
Ngày 15/11, NEU - trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chính thức thành Đại học. Là 1 trong 9 Đại học trên cả nước.
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.