Danh sách 100 thí sinh có tổng điểm khối C00 gồm 3 môn Văn, Sử, Địa cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Theo đó, thí sinh có điểm cao nhất là 29,75 điểm - thí sinh tại Bắc Ninh
>> TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 TẠI ĐÂY
Top 100 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 Khối C00 cao nhất
STT
|
Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm theo Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Chi tiết điểm |
1 | xxxx0095 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 7.75; Tiếng Trung: 9.8; |
2 | xxxx3231 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.5 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
3 | xxxx3322 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.25 | Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; |
4 | xxxx6021 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5; |
5 | xxxx0041 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 7.8; |
6 | xxxx4116 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.25 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
7 | xxxx0349 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 8.8; |
8 | xxxx0111 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 4.8; |
9 | xxxx0132 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 7.6; |
10 | xxxx7050 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.25 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
11 | xxxx5485 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.25 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6.2; |
12 | xxxx7230 | Sở GDĐT Bắc Giang | 29.25 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 7.4; |
13 | xxxx2820 | Sở GDĐT Hoà Bình | 29.25 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 6.6; |
14 | xxxx0270 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29 | Môn Toán: 5.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 8.2; |
15 | xxxx1166 | Sở GDĐT An Giang | 29 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.6; |
16 | xxxx6601 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29 | Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; |
17 | xxxx8753 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; |
18 | xxxx2393 | Sở GDĐT Hoà Bình | 29 | Môn Toán: 5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 7; Tiếng Anh: 2.8; |
19 | xxxx5728 | Sở GDĐT Hoà Bình | 29 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 4.8; |
20 | xxxx4164 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 5; |
21 | xxxx4869 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5; |
22 | xxxx0628 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.8; |
23 | xxxx0794 | Sở GDĐT Nam Định | 29 | Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; |
24 | xxxx3895 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 5.8; |
25 | xxxx7088 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5; |
26 | xxxx4636 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 8; |
27 | xxxx4683 | Sở GDĐT Nam Định | 29 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.8; |
28 | xxxx6371 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 4.8; |
29 | xxxx3918 | Sở GDĐT Nam Định | 29 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
30 | xxxx6489 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
31 | xxxx0108 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 8.4; |
32 | xxxx0367 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29 | Môn Toán: 5.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 7.4; |
33 | xxxx5696 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 4.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 2.6; |
34 | xxxx0126 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.4; |
35 | xxxx2840 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 7.6; |
36 | xxxx1163 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 5.2; |
37 | xxxx8580 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.4; |
38 | xxxx3939 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 5.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 4; |
39 | xxxx6118 | Sở GDĐT Hà Nội | 29 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 4.8; |
40 | xxxx2113 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.2; |
41 | xxxx3497 | Sở GDĐT Nam Định | 29 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.4; |
42 | xxxx3544 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6; |
43 | xxxx1097 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 29 | Môn Toán: 5.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 6; |
44 | xxxx2753 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6; |
45 | xxxx0404 | Sở GDĐT Nam Định | 29 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
46 | xxxx7842 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 5; |
47 | xxxx0992 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 29 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 5.2; |
48 | xxxx5401 | Sở GDĐT Hà Nội | 29 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
49 | xxxx0714 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29 | Môn Toán: 5.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 4; |
50 | xxxx5870 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
51 | xxxx1010 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
52 | xxxx6603 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6; |
53 | xxxx0248 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 7.5; Tiếng Anh: 7.6; |
54 | xxxx5828 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29 | Môn Toán: 5.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 7; |
55 | xxxx1227 | Sở GDĐT Bắc Kạn | 28.75 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 5; |
56 | xxxx0428 | Sở GDĐT Quảng Trị | 28.75 | Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 7.5; |
57 | xxxx0003 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 7.8; |
58 | xxxx5588 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.75 | Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5; |
59 | xxxx4550 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 4.6; |
60 | xxxx4256 | Sở GDĐT An Giang | 28.75 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
61 | xxxx4146 | Sở GDĐT Hoà Bình | 28.75 | Môn Toán: 4.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 4.6; |
62 | xxxx8983 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.75 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
63 | xxxx3129 | Sở GDĐT Quảng Bình | 28.75 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4; |
64 | xxxx4612 | Sở GDĐT Nam Định | 28.75 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
65 | xxxx6423 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 4.8; |
66 | xxxx1263 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.75 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5.8; |
67 | xxxx3840 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.75 | Môn Toán: 5.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 7.75; Tiếng Anh: 6.6; |
68 | xxxx4392 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.75 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.8; |
69 | xxxx0677 | Sở GDĐT An Giang | 28.75 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 8; |
70 | xxxx8201 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 5.2; |
71 | xxxx2793 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6; |
72 | xxxx9016 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.75 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.6; |
73 | xxxx6459 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.75 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
74 | xxxx8241 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.75 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 8.4; |
75 | xxxx6211 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 5.4; |
76 | xxxx9820 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9; |
77 | xxxx3086 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.4; |
78 | xxxx5383 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.75 | Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 8; |
79 | xxxx4246 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.75 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5.2; |
80 | xxxx0326 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 8.2; |
81 | xxxx2649 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 4; |
82 | xxxx5801 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.75 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 7.4; |
83 | xxxx4974 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
84 | xxxx9704 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.75 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; |
85 | xxxx6468 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
86 | xxxx8887 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.75 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 2.25; |
87 | xxxx8575 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.75 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 2.8; |
88 | xxxx3272 | Sở GDĐT Cao Bằng | 28.75 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 5.4; |
89 | xxxx2650 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.75 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 4.4; |
90 | xxxx8402 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.75 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.6; |
91 | xxxx0814 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.75 | Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9; |
92 | xxxx4304 | Sở GDĐT Lào Cai | 28.75 | Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
93 | xxxx8532 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 3.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 7.75; Tiếng Anh: 3.2; |
94 | xxxx1347 | Sở GDĐT Nam Định | 28.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.4; |
95 | xxxx7283 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.75 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; |
96 | xxxx0082 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.75 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 3.8; |
97 | xxxx9820 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 5.6; |
98 | xxxx9945 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.75 | Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
99 | xxxx4662 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.2; |
100 | xxxx0092 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.75 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
Theo TTHN
Đề kiểm tra, đánh giá giữa học kì 1 lớp 9 môn Văn năm học 2024 - 2025 Phòng GD&ĐT Yên Thế gồm 02 phần Đọc hiểu và Làm văn nội dung như sau:
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa khẳng định không có chủ trương giao Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục xây dựng bài thi V-SAT để các trường sử dụng chung trong công tác tuyển sinh đại học.
Ngày 15/11, NEU - trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chính thức thành Đại học. Là 1 trong 9 Đại học trên cả nước.
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.