Top 100 thí sinh điểm cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 - Khối A00
Năm 2025, tổ hợp A00 có đến 8 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30 điểm. Xem chi tiết 100 thí sinh có điểm cao nhất khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 dưới đây.
Top 100 thí sinh điểm cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 - Khối A00
>> Xem thêm tổ hợp môn có những ngành nào, trường nào xét tuyển TẠI ĐÂY
| STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm theo Toán, Vật lí, Hóa học | Chi tiết điểm |
| 1 | xxx90033 | Sở GDĐT Hà Nội | 30 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 2 | xxx00339 | Sở GDĐT Phú Thọ | 30 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 3 | xxx08094 | Sở GDĐT Ninh Bình | 30 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 4 | xxx35718 | Sở GDĐT Hà Nội | 30 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 5 | xxx00453 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 30 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 6 | xxx12810 | Sở GDĐT Hưng Yên | 30 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 7 | xxx06704 | Sở GDĐT Hưng Yên | 30 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 8 | xxx03076 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 30 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 9 | xxx25881 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 10 | xxx00270 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 11 | xxx01607 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 12 | xxx36980 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 13 | xxx19533 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 14 | xxx10947 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 15 | xxx00134 | Sở GDĐT Cà Mau | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 16 | xxx04386 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 17 | xxx15603 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 18 | xxx01647 | Sở GDĐT Vĩnh Long | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 19 | xxx03217 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 20 | xxx09139 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 21 | xxx00190 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 22 | xxx81933 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 23 | xxx04003 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 24 | xxx24010 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 25 | xxx22369 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 26 | xxx00237 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 27 | xxx98620 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 28 | xxx00487 | Sở GDĐT Tây Ninh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 29 | xxx74300 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 30 | xxx18344 | Sở GDĐT Gia Lai | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 31 | xxx17696 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 32 | xxx17157 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 33 | xxx14550 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 34 | xxx04406 | Sở GDĐT Tây Ninh | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 35 | xxx14298 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 36 | xxx18229 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 37 | xxx04774 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 38 | xxx86688 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 39 | xxx90336 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 40 | xxx05731 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 41 | xxx07387 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 42 | xxx96494 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 43 | xxx05591 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 44 | xxx26691 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 45 | xxx00377 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 46 | xxx23858 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 47 | xxx01635 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 48 | xxx05500 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 49 | xxx18266 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 50 | xxx25418 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 51 | xxx05450 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 52 | xxx01365 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 53 | xxx17240 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 54 | xxx96028 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 55 | xxx05535 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 56 | xxx25466 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 57 | xxx17013 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 58 | xxx19213 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 59 | xxx13089 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 60 | xxx00442 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 61 | xxx05589 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 62 | xxx01186 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 63 | xxx05583 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 64 | xxx10722 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 4.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 65 | xxx04002 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 66 | xxx11513 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 67 | xxx00216 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 68 | xxx06402 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 69 | xxx05610 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 70 | xxx23005 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 71 | xxx11995 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 9; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 72 | xxx02205 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 73 | xxx11672 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 74 | xxx00498 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 75 | xxx96408 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 76 | xxx59414 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 77 | xxx10858 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 78 | xxx20424 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 79 | xxx05520 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 80 | xxx03908 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 81 | xxx04336 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 82 | xxx00425 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 83 | xxx00051 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 84 | xxx03911 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 85 | xxx10355 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 86 | xxx52499 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 87 | xxx07998 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 5.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 88 | xxx03342 | Sở GDĐT Gia Lai | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 89 | xxx12226 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 90 | xxx18820 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 91 | xxx04314 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 92 | xxx16296 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 93 | xxx00006 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 94 | xxx20730 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
| 95 | xxx03397 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.25 | Môn Toán: 9.75; Môn Văn: 9; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 96 | xxx10652 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 97 | xxx40462 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 98 | xxx00014 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 99 | xxx39561 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
| 100 | xxx12691 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
Theo TTHN
🔥 2K8 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn ôn thi ĐGNL/ĐGTD nhưng lo lắng xuất phát muộn?
- Em muốn được luyện đề chất lượng, chuẩn cấu trúc các kì thi?
- Em muốn ôn thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
- Em muốn vừa ôn thi TN THPT vừa ĐGNL/ĐGTD mà không bị quá tải?
LỘ TRÌNH SUN 2026 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Cá nhân hoá lộ trình học: Bổ sung kiến thức nền tảng/ Luyện thi/ Luyện đề phù hợp với mục tiêu và mức học lực hiện tại.
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY

