Trường Sĩ Quan Chính Trị - ĐH Chính Trị công bố danh sách trúng tuyển năm 2019
Trường Sĩ Quan Chính Trị - ĐH Chính Trị đã công bố danh sách trúng tuyển năm 2019. Mời bạn đọc xem chi tiết dưới đây.
Trường Sĩ Quan Chính Trị - ĐH Chính Trị công bố danh sách trúng tuyển năm 2019
1. Miền Bắc - Tổ hợp xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học
STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Toán | Vật lý | Hóa học | Ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm | Tiêu chí phụ |
1 | TRƯƠNG ĐỨC TÂN | 26008967 | 16/02/2001 | 9.40 | 9.00 | 8.50 | 0.50 | 27.40 | ||
2 | NGUYỄN TRƯỜNG SƠN | 06001660 | 18/09/2001 | 8.60 | 7.50 | 7.00 | 2.00 | 0.75 | 25.85 | |
3 | ĐINH QUANG LONG | 01061536 | 17/09/2000 | 8.80 | 8.75 | 8.00 | 0.25 | 25.80 | ||
4 | HOÀNG VIỆT HẢI | 12002172 | 30/11/2001 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 2.00 | 0.25 | 25.75 | |
5 | KIỀU VĂN CHƯƠNG | 15012358 | 21/08/2001 | 8.40 | 8.00 | 8.50 | 0.75 | 25.65 | ||
6 | MẠC ĐỨC HẠNH | 10000142 | 19/10/2001 | 8.40 | 8.25 | 6.25 | 2.00 | 0.75 | 25.65 | |
7 | TRƯƠNG QUÝ ĐẠT | 22000108 | 26/06/2001 | 9.00 | 8.25 | 8.00 | 0.25 | 25.50 | ||
8 | NGÔ VĂN THÀNH | 18001651 | 27/03/2001 | 9.20 | 8.00 | 7.50 | 0.75 | 25.45 | ||
9 | LÝ NGỌC QUÂN | 08002880 | 28/12/2000 | 8.20 | 7.75 | 6.75 | 2.00 | 0.75 | 25.45 | |
10 | NGUYỄN VĂN THƯ | 21001821 | 13/07/2001 | 8.40 | 8.75 | 7.75 | 0.50 | 25.40 | ||
11 | ĐỊCH XUÂN TUẤN ANH | 12002053 | 08/12/2001 | 8.60 | 8.75 | 6.75 | 1.00 | 0.25 | 25.35 | |
12 | ĐOÀN QUỐC KHÁNH | 25010448 | 04/04/2000 | 8.80 | 7.25 | 8.75 | 0.50 | 25.30 | ||
13 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 23002506 | 10/02/2001 | 8.00 | 8.75 | 7.75 | 0.75 | 25.25 | ||
14 | HOÀNG TÙNG DƯƠNG | 12000303 | 13/03/2001 | 8.00 | 7.25 | 7.25 | 2.00 | 0.75 | 25.25 | |
15 | NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP | 25013632 | 12/08/2001 | 8.60 | 8.75 | 7.25 | 0.50 | 25.10 | ||
16 | BÙI NHẤT MẠNH | 28010689 | 08/03/2001 | 7.60 | 7.00 | 7.75 | 2.00 | 0.75 | 25.10 | |
17 | PHẠM THẾ NGỌC | 22003544 | 20/08/2001 | 8.80 | 8.50 | 7.25 | 0.50 | 25.05 | ||
18 | HỨA HẢI HÂN | 12000386 | 21/07/2001 | 7.20 | 7.50 | 7.50 | 2.00 | 0.75 | 24.95 | |
19 | TRẦN MINH SANG | 26000530 | 23/11/2001 | 8.40 | 8.25 | 8.00 | 0.25 | 24.90 | ||
20 | LÊ VĂN QUANG ANH | 28033261 | 30/04/2000 | 8.40 | 7.75 | 8.25 | 0.50 | 24.90 | ||
21 | LÂM MẠNH HÙNG | 27008758 | 29/01/2001 | 8.40 | 8.75 | 7.00 | 0.75 | 24.90 | ||
22 | TRỊNH VĂN THÀNH | 25005809 | 14/07/2001 | 8.80 | 8.00 | 7.50 | 0.50 | 24.80 | ||
23 | NGUYỄN ANH TUẤN | 12005189 | 10/02/2001 | 8.80 | 8.25 | 7.00 | 0.75 | 24.80 | ||
24 | LÊ SỸ TRƯỜNG | 12005181 | 21/09/2001 | 9.00 | 7.75 | 7.25 | 0.75 | 24.75 | ||
25 | BÙI QUANG KHẢI | 25013744 | 19/10/2000 | 8.20 | 8.50 | 7.50 | 0.50 | 24.70 | ||
26 | VI VĂN TUYỀN | 18003323 | 14/08/2001 | 7.20 | 7.00 | 7.75 | 2.00 | 0.75 | 24.70 | |
27 | LƯỜNG VĂN ĐÀO | 62001602 | 20/07/2001 | 8.20 | 6.50 | 7.25 | 2.00 | 0.75 | 24.70 | |
28 | NGUYỄN XUÂN TUẾ | 26002859 | 09/09/1999 | 8.60 | 7.75 | 7.75 | 0.50 | 24.60 | ||
29 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 24003255 | 23/09/2001 | 8.80 | 7.75 | 7.50 | 0.50 | 24.55 | ||
30 | NGỌC NGUYỄN QUANG | 18000357 | 04/08/2001 | 7.80 | 6.75 | 7.25 | 2.00 | 0.75 | 24.55 | |
31 | LỤC VĂN DUYỆT | 13001486 | 01/12/1996 | 8.00 | 7.25 | 6.50 | 2.00 | 0.75 | 24.50 | |
32 | TRẦN VĂN NAM | 18008905 | 27/02/2001 | 8.20 | 7.25 | 8.25 | 0.75 | 24.45 | ||
33 | HOÀNG VIỆT DŨNG | 15005018 | 01/10/2000 | 8.60 | 8.00 | 7.50 | 0.25 | 24.35 | ||
34 | NGUYỄN VĂN DOANH | 12011705 | 17/03/2001 | 7.60 | 6.50 | 7.50 | 2.00 | 0.75 | 24.35 | |
35 | VÕ QUÝ CHINH | 29000724 | 20/11/2001 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 0.75 | 24.25 | ||
36 | NGUYỄN TUẤN ANH | 17006138 | 08/08/1999 | 7.00 | 8.50 | 6.50 | 2.00 | 0.25 | 24.25 | |
37 | NGUYỄN MINH HÙNG | 29011345 | 31/08/2001 | 8.40 | 7.50 | 7.75 | 0.50 | 24.15 | ||
38 | SẦM VĂN YÊN | 18001900 | 14/07/2001 | 7.40 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 0.75 | 24.15 | |
39 | NGUYỄN DUY HÒA | 19007071 | 10/09/2001 | 8.60 | 7.50 | 7.50 | 0.50 | 24.10 | ||
40 | PHẠM BÁ ĐẠI | 29025504 | 08/09/2001 | 8.80 | 7.25 | 7.75 | 0.25 | 24.05 | ||
41 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 19013851 | 26/01/2001 | 7.80 | 7.75 | 8.00 | 0.50 | 24.05 | ||
42 | LÝ A CHỨ | 07000053 | 25/03/1999 | 8.00 | 6.25 | 7.00 | 2.00 | 0.75 | 24.00 | |
43 | LƯU BẢO LONG | 24007045 | 28/02/2001 | 8.20 | 8.25 | 7.00 | 0.50 | 23.95 | ||
44 | HỒ QUANG LINH | 30000310 | 04/09/2001 | 8.20 | 7.00 | 8.00 | 0.75 | 23.95 | ||
45 | TẠ VIỆT GIANG | 18007137 | 06/01/2000 | 8.20 | 8.25 | 6.75 | 0.75 | 23.95 | ||
46 | NÔNG CÔNG HẬU | 11002253 | 20/02/2001 | 7.20 | 6.75 | 7.25 | 2.00 | 0.75 | 23.95 | |
47 | HÀ XUÂN BẢO CHUNG | 28021064 | 09/12/2001 | 8.40 | 7.50 | 7.50 | 0.50 | 23.90 | ||
48 | NGUYỄN KHÁNH NINH | 27004743 | 17/09/2000 | 8.40 | 7.25 | 7.75 | 0.50 | 23.90 | ||
49 | VŨ VĂN ĐẠT | 17012203 | 28/11/2001 | 8.40 | 7.00 | 7.75 | 0.75 | 23.90 | ||
50 | QUÁCH TRỌNG THẾ | 60001286 | 05/05/2000 | 8.40 | 8.25 | 6.50 | 0.75 | 23.90 | ||
51 | TRƯƠNG ĐỨC ANH | 28011709 | 12/02/2001 | 7.40 | 7.50 | 6.25 | 2.00 | 0.75 | 23.90 | |
52 | BÙI ĐỨC TOÀN | 29029561 | 16/12/2001 | 8.60 | 7.25 | 7.75 | 0.25 | 23.85 | ||
53 | TRẦN HUY HOÀNG | 26009902 | 09/02/2001 | 8.60 | 7.25 | 7.50 | 0.50 | 23.85 | ||
54 | HOÀNG VĂN TRƯỜNG | 09002892 | 18/11/2001 | 7.60 | 6.25 | 7.25 | 2.00 | 0.75 | 23.85 | |
55 | LÊ VĂN HIẾU | 29010322 | 12/08/1999 | 8.60 | 6.25 | 6.25 | 2.00 | 0.75 | 23.85 | |
56 | HOÀNG KHẮC HƯNG | 29028754 | 22/02/2000 | 7.80 | 8.50 | 7.25 | 0.25 | 23.80 | ||
57 | LÊ HỮU PHIÊU | 28013265 | 28/02/2001 | 8.80 | 7.50 | 7.00 | 0.50 | 23.80 | ||
58 | TRẦN ĐỨC NHÂN | 29010495 | 13/08/2001 | 8.80 | 7.75 | 6.75 | 0.50 | 23.80 | ||
59 | ĐINH VĂN HỮU | 29011127 | 14/02/2000 | 8.80 | 7.25 | 7.25 | 0.50 | 23.80 | ||
60 | PHAN THANH QUANG | 29000302 | 05/04/2001 | 7.80 | 8.00 | 7.50 | 0.50 | 23.80 | ||
61 | TRẦN HUY HOÀNG | 15006493 | 02/01/2001 | 8.00 | 7.75 | 7.25 | 0.75 | 23.75 | ||
62 | HOÀNG MINH QUANG | 15007881 | 11/03/2001 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 0.75 | 23.75 | |
63 | HÀ ANH TUẤN | 17006841 | 21/12/2000 | 8.20 | 7.75 | 7.50 | 0.25 | 23.70 | ||
64 | NGUYỄN HỒNG DUY | 25006409 | 25/03/2001 | 8.20 | 7.50 | 7.50 | 0.50 | 23.70 | ||
65 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 16005343 | 28/04/2001 | 8.20 | 7.50 | 7.25 | 0.75 | 23.70 | ||
66 | NGUYỄN HỮU THÀNH | 23000668 | 04/04/2001 | 6.20 | 7.75 | 7.00 | 2.00 | 0.75 | 23.70 | |
67 | NGUYỄN TRẦN THÁI HIẾU | 30010737 | 09/10/2001 | 8.40 | 7.50 | 7.50 | 0.25 | 23.65 | ||
68 | LÊ TUẤN ANH | 24003969 | 03/12/2001 | 7.60 | 8.25 | 7.25 | 0.50 | 23.60 | ||
69 | TRẦN QUỐC LƯƠNG | 30008289 | 13/06/2001 | 8.60 | 6.75 | 7.75 | 0.50 | 23.60 | ||
70 | NGUYỄN VĂN THƯ | 19013800 | 26/07/1997 | 7.60 | 6.75 | 6.75 | 2.00 | 0.50 | 23.60 | |
71 | LÊ TRỌNG TÂN | 19001365 | 30/09/2001 | 7.80 | 8.50 | 7.00 | 0.25 | 23.55 | ||
72 | LÊ XUÂN TUẤN | 29018617 | 01/01/2000 | 7.80 | 8.25 | 7.00 | 0.50 | 23.55 | ||
73 | TRẦN VĂN DIỆN | 26017241 | 06/02/2000 | 8.80 | 7.50 | 6.75 | 0.50 | 23.55 | ||
74 | LÊ DUY HIẾU | 28007484 | 28/02/1999 | 7.80 | 7.25 | 7.75 | 0.75 | 23.55 | ||
75 | LƯƠNG VIỆT HOÀNG | 31000540 | 26/12/1997 | 7.80 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 0.75 | 23.55 | |
76 | LÊ BÁ QUANG | 19012322 | 24/09/2001 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 0.50 | 23.50 | ||
77 | VŨ XUÂN TÙNG | 15004966 | 18/08/2001 | 8.00 | 8.00 | 6.75 | 0.75 | 23.50 | ||
78 | MẠC ĐỨC ĐẠT | 21012367 | 20/12/2001 | 8.20 | 7.50 | 7.00 | 0.75 | 23.45 | ||
79 | LÊ HOÀNG KIÊN | 28002167 | 20/10/2001 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | 2.00 | 0.75 | 23.45 | |
80 | NGUYỄN VĂN VINH | 01028009 | 05/10/2000 | 8.40 | 7.75 | 7.25 | 23.40 | |||
81 | LÊ VĂN TÀI | 28012567 | 25/04/2001 | 7.40 | 7.75 | 7.50 | 0.75 | 23.40 | ||
82 | LÝ VĂN KHÔI | 10003255 | 06/03/2000 | 8.60 | 6.25 | 5.75 | 2.00 | 0.75 | 23.35 | |
83 | ĐẶNG PHONG TRƯỜNG | 12005179 | 21/05/2001 | 7.60 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 0.75 | 23.35 | |
84 | VŨ HỒNG QUÂN | 25009988 | 08/11/2001 | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 0.50 | 23.30 | ||
85 | NGUYỄN TIẾN ANH HÀ | 30001210 | 19/05/2000 | 9.00 | 7.50 | 6.50 | 0.25 | 23.25 | ||
86 | TRỊNH ĐÌNH TRUNG | 28030784 | 19/01/2001 | 8.20 | 7.75 | 6.75 | 0.50 | 23.20 | ||
87 | TRẦN VĂN HỢP | 30002435 | 01/04/2001 | 9.20 | 7.50 | 5.75 | 0.75 | 23.20 | ||
88 | VI NGỌC MINH | 06003769 | 09/02/2000 | 7.20 | 7.25 | 6.00 | 2.00 | 0.75 | 23.20 | |
89 | LÝ NÔNG HOÀN | 06003606 | 28/12/2001 | 7.20 | 7.00 | 6.25 | 2.00 | 0.75 | 23.20 | |
90 | NGUYỄN DUY ĐẠT | 30005946 | 26/08/2000 | 8.40 | 7.75 | 6.75 | 0.25 | 23.15 | ||
91 | PHẠM NGỌC TUẤN | 26018639 | 15/02/2001 | 7.40 | 7.25 | 8.00 | 0.50 | 23.15 | ||
92 | LÊ HOÀI TUẤN | 22003717 | 31/03/2001 | 8.60 | 6.25 | 7.75 | 0.50 | 23.10 | ||
93 | NGUYỄN VĂN LÂN | 13000468 | 01/10/2001 | 7.60 | 7.25 | 7.50 | 0.75 | 23.10 | ||
94 | ĐOÀN VĂN HUY | 25017513 | 13/05/2001 | 8.80 | 7.25 | 6.50 | 0.50 | 23.05 | ||
95 | NGUYỄN CẢNH DINH | 18000065 | 10/06/2001 | 8.80 | 7.50 | 6.00 | 0.75 | 23.05 | ||
96 | NGUYỄN MINH HIẾU | 12006193 | 22/04/2001 | 7.80 | 6.25 | 6.25 | 2.00 | 0.75 | 23.05 | |
97 | VÀNG VĂN TRAI | 07001053 | 16/02/2001 | 7.80 | 5.75 | 6.75 | 2.00 | 0.75 | 23.05 | |
98 | NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG | 21018772 | 29/09/2001 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 0.50 | 23.00 | ||
99 | VŨ MẠNH ĐẠI | 25014814 | 08/02/2001 | 8.00 | 7.75 | 6.75 | 0.50 | 23.00 | ||
100 | HOÀNG MINH TÂM | 29011685 | 26/08/2001 | 7.00 | 8.25 | 7.25 | 0.50 | 23.00 | ||
101 | TRẦN CHU ĐẠT | 25007068 | 21/04/2000 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 0.50 | 23.00 | ||
102 | NGÔ MINH PHÚC | 30001362 | 13/03/2000 | 8.00 | 7.00 | 7.25 | 0.75 | 23.00 | ||
103 | VŨ TRUNG HIẾU | 23005645 | 19/09/2001 | 8.00 | 7.25 | 7.00 | 0.75 | 23.00 | ||
104 | BÙI MINH THÀNH | 28011264 | 18/10/2001 | 8.00 | 7.25 | 5.00 | 2.00 | 0.75 | 23.00 | |
105 | LÊ MINH TRÍ | 24000280 | 05/01/2001 | 7.20 | 7.75 | 7.75 | 0.25 | 22.95 | ||
106 | PHÙNG QUANG CHUNG | 08005430 | 24/04/2001 | 8.20 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 0.75 | 22.95 | |
107 | SÙNG ANH SƠN | 01046997 | 17/08/2001 | 7.20 | 6.75 | 6.25 | 2.00 | 0.75 | 22.95 | |
108 | NGUYỄN DUY ÁNH | 24002162 | 13/10/2001 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 0.50 | 22.90 | ||
109 | LÊ XUÂN BẢO NGUYÊN | 28023409 | 20/12/2001 | 8.40 | 5.75 | 7.25 | 1.00 | 0.50 | 22.90 | |
110 | TRƯƠNG MAI HIÊN | 09003927 | 06/10/1999 | 7.40 | 6.75 | 6.00 | 2.00 | 0.75 | 22.90 | |
111 | NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG | 29024230 | 23/01/2001 | 8.60 | 8.00 | 5.75 | 0.50 | 22.85 | ||
112 | VƯƠNG HƯNG PHÚ | 17012405 | 06/06/2000 | 7.60 | 7.50 | 7.00 | 0.75 | 22.85 | ||
113 | LƯƠNG THẾ KỶ | 18000724 | 28/10/1999 | 7.60 | 7.00 | 5.50 | 2.00 | 0.75 | 22.85 | |
114 | LÊ ĐỨC ANH | 01059299 | 10/06/2001 | 7.80 | 7.50 | 7.25 | 0.25 | 22.80 | ||
115 | DƯƠNG TÙNG LÂM | 03009945 | 20/01/2001 | 8.00 | 7.50 | 7.25 | 22.75 | |||
116 | NGUYỄN MINH HOÀNG | 30010763 | 28/05/2001 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 0.25 | 22.75 | ||
117 | NGUYỄN MINH CHIẾN | 28027542 | 18/05/2001 | 8.00 | 8.25 | 6.00 | 0.50 | 22.75 | ||
118 | TRẦN VĂN HUY | 29002550 | 02/09/2000 | 8.00 | 6.50 | 7.50 | 0.75 | 22.75 | ||
119 | LÒ VĂN CHƯƠNG | 62001062 | 29/08/2001 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 0.75 | 22.75 | |
120 | TRẦN MẠNH HOÀNG | 26018416 | 02/06/2001 | 7.20 | 7.75 | 7.25 | 0.50 | 22.70 | ||
121 | NGUYỄN VĂN HOÀN | 24007320 | 10/09/2001 | 8.20 | 6.75 | 7.25 | 0.50 | 22.70 | ||
122 | CẦM NGỌC VĂN | 07000768 | 04/04/2001 | 7.20 | 7.00 | 5.75 | 2.00 | 0.75 | 22.70 | |
123 | NGUYỄN ĐÌNH TUẤN | 30003338 | 04/07/2001 | 7.40 | 7.50 | 7.25 | 0.50 | 22.65 | ||
124 | NGUYỄN XUÂN KHANG | 28004473 | 01/03/2001 | 7.60 | 7.50 | 7.25 | 0.25 | 22.60 | ||
125 | HOÀNG ĐÌNH DUY | 21002746 | 14/01/2000 | 7.60 | 7.50 | 7.00 | 0.50 | 22.60 | Toán ≥ 7,6 Lý ≥ 7,5 |
2. Miền Bắc - Tổ hợp xét tuyển: Văn, Sử, Địa
STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Văn | Sử | Địa | Ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm | Tiêu chí phụ |
1 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 48002631 | 14/09/1996 | 9.00 | 9.50 | 9.75 | 2.00 | 0.50 | 30.75 | |
2 | MA VĂN HUYẾN | 09002688 | 09/12/2000 | 8.00 | 10.00 | 9.75 | 2.00 | 0.75 | 30.50 | |
3 | TRƯƠNG CÔNG VIỆT | 28009856 | 02/06/2001 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 29.75 | |
4 | NGUYỄN THẾ HOÀNG | 09002647 | 31/07/2001 | 7.75 | 10.00 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 29.50 | |
5 | TRẦN TUẤN PHONG | 62000890 | 24/09/2001 | 8.75 | 8.50 | 9.50 | 2.00 | 0.75 | 29.50 | |
6 | ĐÀM VĂN ĐOÀN | 10004528 | 13/06/2000 | 7.50 | 9.50 | 9.50 | 2.00 | 0.75 | 29.25 | |
7 | LƯỜNG VĂN HOÀNG | 11002393 | 25/07/2001 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 29.25 | |
8 | LÂM TIẾN QUÂN | 10005828 | 30/05/2000 | 7.75 | 9.25 | 9.50 | 2.00 | 0.75 | 29.25 | |
9 | LANG VĂN TRƯỜNG | 28007811 | 09/05/2001 | 7.00 | 10.00 | 9.50 | 2.00 | 0.75 | 29.25 | |
10 | KHỔNG CHÍ TÀI | 16004456 | 10/12/1999 | 8.75 | 10.00 | 9.75 | 0.50 | 29.00 | ||
11 | ĐINH TIẾN ĐÔNG | 01042675 | 19/12/1999 | 7.50 | 9.50 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 29.00 | |
12 | HOÀNG VĂN QUỲNH | 07002460 | 10/10/2000 | 7.50 | 9.50 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 29.00 | |
13 | CHANG A CHỐNG | 62001549 | 20/05/1999 | 8.25 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 29.00 | |
14 | ĐINH QUỐC TUẤN | 30016213 | 09/09/1997 | 7.75 | 9.25 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 29.00 | |
15 | NGUYỄN DUY DŨNG | 19001583 | 07/11/1999 | 7.25 | 9.75 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 29.00 | |
16 | NGUYỄN DANH TIẾN | 22002031 | 29/10/2001 | 8.75 | 10.00 | 9.50 | 0.50 | 28.75 | ||
17 | MẠC VĂN QUYỀN | 29010567 | 01/11/1997 | 7.75 | 9.50 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 28.75 | |
18 | VY THANH NHÀN | 10005803 | 26/03/2000 | 7.50 | 9.50 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.75 | |
19 | HOÀNG VĂN TUẤN | 06000249 | 04/01/2000 | 7.75 | 10.00 | 8.25 | 2.00 | 0.75 | 28.75 | |
20 | HOÀNG TUẤN VIỆT | 10001713 | 11/04/2000 | 7.50 | 8.75 | 9.75 | 2.00 | 0.75 | 28.75 | |
21 | HOÀNG VĂN THAO | 10008174 | 06/04/2000 | 7.50 | 9.25 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 28.75 | |
22 | TRIỆU ĐÌNH SƠN | 13000588 | 26/02/2000 | 6.50 | 9.75 | 9.75 | 2.00 | 0.75 | 28.75 | |
23 | BÙI HUY HOÀNG | 23002502 | 08/10/2001 | 6.75 | 9.75 | 9.50 | 2.00 | 0.75 | 28.75 | |
24 | BÙI KHÁNH CƯỜNG | 23001157 | 01/09/2001 | 7.75 | 8.75 | 9.50 | 2.00 | 0.75 | 28.75 | |
25 | BẠCH CÔNG TÚ | 01043223 | 10/07/1997 | 7.00 | 9.50 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
26 | ĐÀM QUANG VŨ | 06002009 | 10/06/1999 | 8.00 | 8.50 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
27 | HOÀNG TRUNG KIÊN | 11002272 | 12/02/2000 | 8.50 | 9.50 | 7.75 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
28 | LÝ MẠNH HÙNG | 10005659 | 04/12/2001 | 6.75 | 9.50 | 9.50 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
29 | LÊ VĂN HÀO | 10006125 | 05/03/2000 | 8.00 | 8.50 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
30 | LƯƠNG MINH CHUYỂN | 01040242 | 02/02/2001 | 7.00 | 9.25 | 9.50 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
31 | MA QUỐC HƯNG | 09005154 | 27/05/2001 | 7.25 | 9.25 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
32 | HOÀNG MẠNH TUÂN | 13001656 | 06/03/2000 | 7.00 | 10.00 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
33 | CẦM BẢO TÂN | 14010319 | 17/03/2001 | 7.00 | 9.75 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
34 | BÙI TRUNG KIÊN | 12006262 | 01/12/1996 | 7.75 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
35 | LƯỜNG VĂN AN | 62001009 | 06/12/2000 | 7.75 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
36 | NGUYỄN HỮU BÍNH | 18007050 | 29/08/1999 | 7.00 | 9.75 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
37 | MÙA NGỌC SINH | 21010029 | 15/09/1998 | 6.75 | 9.25 | 9.75 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
38 | TẠ QUANG THANH | 31002073 | 12/01/2000 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 0.75 | 28.25 | ||
39 | NGUYỄN XUÂN DŨNG | 62002198 | 12/11/2001 | 8.00 | 9.75 | 9.75 | 0.75 | 28.25 | ||
40 | TRẦN MẠNH TUẤN | 27000900 | 27/08/2001 | 8.00 | 9.75 | 9.75 | 0.75 | 28.25 | ||
41 | PHẠM NGỌC HẢI | 27003507 | 04/05/1997 | 7.50 | 9.25 | 9.00 | 2.00 | 0.50 | 28.25 | |
42 | NGUYỄN VĂN CHANH | 06002036 | 06/10/2000 | 7.25 | 9.50 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
43 | GIÀNG SÌNH CHUNG | 05002105 | 21/09/2000 | 7.25 | 9.25 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
44 | NÔNG XUÂN HẢI | 06000730 | 06/06/2001 | 8.00 | 8.75 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
45 | NÔNG ĐÌNH DƯƠNG | 06003199 | 18/07/2000 | 7.00 | 9.25 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
46 | NGUYỄN HỒNG THÁI | 06000206 | 26/11/1998 | 7.75 | 8.75 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
47 | BẾ VĂN CƯỜNG | 06001477 | 22/04/1999 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
48 | NGUYỄN ĐOÀN HÙNG PHI | 13001593 | 18/04/1997 | 7.50 | 8.75 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
49 | LƯỜNG VĂN CƯỜNG | 62000078 | 23/06/1998 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
50 | LỤC VĂN ĐÌNH | 12013909 | 27/09/1997 | 7.00 | 9.50 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
51 | QUÀNG VĂN LONG | 62001678 | 13/03/2001 | 8.00 | 9.25 | 8.25 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
52 | LƯƠNG VĂN TÀI | 13001612 | 11/12/1999 | 7.50 | 9.50 | 8.50 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
53 | VŨ VĂN DUY | 18007091 | 06/06/1999 | 8.00 | 9.25 | 8.25 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
54 | NGUYỄN HỮU BÌNH | 29009140 | 04/04/2001 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 0.50 | 28.00 | ||
55 | LÊ VĂN CƯỜNG | 29017510 | 02/10/2000 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 0.75 | 28.00 | ||
56 | NGUYỄN VIẾT SƠN | 29010589 | 08/06/1998 | 8.25 | 9.00 | 8.25 | 2.00 | 0.50 | 28.00 | |
57 | HỨA HÀ DƯƠNG | 10006732 | 18/08/2000 | 7.75 | 8.25 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
58 | LINH VĂN PHÚ | 09002786 | 02/03/2001 | 8.50 | 8.75 | 8.00 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
59 | LÂM VĂN ĐỊNH | 10006753 | 17/06/1999 | 7.50 | 8.75 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
60 | HÀ CÔNG MINH | 11000774 | 31/12/2000 | 8.25 | 8.75 | 8.25 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
61 | HOÀNG VĂN NHẨY | 06000973 | 16/04/2001 | 6.50 | 9.50 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
62 | MÃ QUANG HUY | 06000937 | 06/03/2001 | 7.25 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
63 | LƯƠNG THẾ ANH | 08002505 | 10/08/2000 | 7.25 | 8.50 | 9.50 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
64 | MA QUANG HÙNG | 09000073 | 04/10/2001 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
65 | NÔNG TUẤN CẢNH | 12000240 | 09/06/2001 | 7.50 | 9.00 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
66 | NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN | 62000361 | 22/04/1999 | 8.25 | 7.75 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
67 | CÀ VĂN LƯƠNG | 62001682 | 10/05/1999 | 7.25 | 8.75 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
68 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 12013973 | 11/10/2001 | 8.00 | 8.50 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
69 | HOÀNG QUỐC TUẤN | 18009069 | 09/07/2000 | 7.50 | 8.50 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
70 | VI VĂN NAM | 28006763 | 06/10/2000 | 7.25 | 9.25 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
