Tính đến ngày 18/7 đã có 107 trường Đại học, Học viện công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực (ĐGNL) do trường ĐHQGHN, ĐHQG TPHCM, ĐH Sư Phạm HN tổ chức và Đánh giá tư duy (ĐGTD) của trường ĐHBKHN. Tuyensinh247 đã cập nhật đầy đủ thông tin chi tiết điểm chuẩn từ các trường Đại học, Học viện trên cả nước được đăng tải dưới đây.
Đã có 108 trường Đại học/Học viện công bố điểm chuẩn ĐGNL, ĐGTD năm 2024
Cập nhật tới 17h00 ngày 28/7/2024
- Tiếp tục cập nhật -
- LƯU Ý: Các em click vào "TẠI ĐÂY" của từng trường Đại học/Học viện để xem chi tiết điểm chuẩn đánh giá năng lực/đánh giá tư duy từng ngành của trường đó.
STT | Tên trường |
ĐHQGHN (HSA) |
ĐHQG-HCM (APT) |
ĐHSPHN | TSA | ĐGNL Khác | Link xem chi tiết |
108 | Đại học Y Dược - ĐHQGHN | 16.65 - 20.6 | TẠI ĐÂY | ||||
107 | Đại học Văn Hiến | 600 | TẠI ĐÂY | ||||
106 | Trường Sĩ quan Không quân | 15.650 - 16.900 | 15.650 - 16.900 | TẠI ĐÂY | |||
105 | Trường Quốc tế - ĐHQGHN | 80 - 84 | 764 - 893 | TẠI ĐÂY | |||
104 | Học viện Hậu cần | 18.900 - 22.150 | 18.900 - 22.150 | TẠI ĐÂY | |||
103 | Trường Sĩ quan Đặc công | 16.325 | 16.325 | TẠI ĐÂY | |||
102 | Đại học Nông Lâm TPHCM | 600 - 800 | TẠI ĐÂY | ||||
101 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 16,050 - 16,425 | 16,050 - 16,425 | TẠI ĐÂY | |||
100 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 15.25 | 15.25 | TẠI ĐÂY | |||
99 | Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp | 16,050 - 20,400 | 16,050 - 20,400 | TẠI ĐÂY | |||
98 | Học viện Phòng không - Không quân | 15.875 - 16.500 | 15.875 - 16.500 | TẠI ĐÂY | |||
97 | Học viện Quân Y | 21.900 - 23.630 | 21.900 - 23.630 | TẠI ĐÂY | |||
96 | Đại học Dầu khí Việt Nam | 95 | 750 | 72 | TẠI ĐÂY | ||
95 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 600 | TẠI ĐÂY | ||||
94 | Đại học Thăng Long | 18 | 16.5 | TẠI ĐÂY | |||
93 | Đại học Kiến trúc TPHCM | 17.29 -22 | TẠI ĐÂY | ||||
92 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 15,625 - 16.150 | 15,625 - 16.150 | TẠI ĐÂY | |||
91 | Trường Sĩ quan Chính trị | 15.650 - 16.700 | 15.650 - 16.700 | TẠI ĐÂY | |||
90 | Đại học Luật - ĐHQGHN | 18 | 19.7 | TẠI ĐÂY | |||
89 | Học viện Hải quân | 15.650 - 15.850 | 15.650 - 15.850 | TẠI ĐÂY | |||
88 | Đại học Sư phạm TP HCM | 19.51 -28.25 | TẠI ĐÂY | ||||
87 | Trường Sĩ quan thông tin | 15.500 | 15.500 | TẠI ĐÂY | |||
86 | Trường Sĩ quan Công binh | 15.6 - 16.425 | 15.6 - 16.425 | TẠI ĐÂY | |||
85 | Học viện Khoa học Quân sự | 16.925 - 23.825 | 16.925 - 23.825 | TẠI ĐÂY | |||
84 | Đại học Giáo dục - ĐHQGHN | 80 - 106 | 996 | TẠI ĐÂY | |||
83 | Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN | 80 - 85 | TẠI ĐÂY | ||||
82 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | 82,5 - 104 | TẠI ĐÂY | ||||
81 | Đại học Tôn Đức Thắng | 600 - 880 | TẠI ĐÂY | ||||
80 | Đại học Đà Lạt | 16 - 24.25 | TẠI ĐÂY | ||||
79 | Đại học Giao thông Vận tải TPHCM | 600 - 909 | TẠI ĐÂY | ||||
78 | Đại học Đồng Tháp | 615 - 920 | TẠI ĐÂY | ||||
77 | Đại học Văn Lang | 650 - 750 | TẠI ĐÂY | ||||
76 | Đại học Công nghiệp TPHCM | 650 - 906 | TẠI ĐÂY | ||||
75 | Đại học Quang Trung | 700 | TẠI ĐÂY | ||||
74 | Phân hiệu ĐHQG TPHCM tại Bến Tre | 620 | TẠI ĐÂY | ||||
73 | Đại học Sao Đỏ | 60 | 50 | TẠI ĐÂY | |||
72 | Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN | 80 - 145 | TẠI ĐÂY | ||||
71 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 19 - 26.2 | 19 - 26.2 | 19 - 26.2 | TẠI ĐÂY | ||
70 | Đại học Thái Bình | 70 - 75 | 700 - 750 | 60 - 70 | TẠI ĐÂY | ||
69 | Đại học Xây dựng miền Trung | 75 | 600 | TẠI ĐÂY | |||
68 | Đại học Phú Yên | 550 | TẠI ĐÂY | ||||
67 | Đại học Hồng Đức | 15 - 22 | 15 - 22 | 15 - 22 | TẠI ĐÂY | ||
66 | Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai | 600 | TẠI ĐÂY | ||||
65 | Đại học Tài chính Marketing | 700 - 920 | TẠI ĐÂY | ||||
64 | Đại học Kinh tế - ĐHQGHN | 95- 110 | |||||
63 | Đại học Công nghệ - ĐHQGHN | 17 - 23.5 | TẠI ĐÂY | ||||
62 | Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 90 - 120 | 750 - 960 | TẠI ĐÂY | |||
61 | Đại học Cần Thơ | V - SAT: 225 - 316 |
TẠI ĐÂY | ||||
60 | Đại học Kinh tế TP HCM | V-SAT: 229 - 315 | TẠI ĐÂY | ||||
59 | Đại học Thương Mại | 19 - 22.5 | 18 - 21.5 | TẠI ĐÂY | |||
58 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 65 | 45 | TẠI ĐÂY |
|||
57 | Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc Gia HN | 16 - 18.57 | TẠI ĐÂY | ||||
56 | Học viện chính sách và phát triển | 17.10 -18.10 | 19.1 - 19.4 | TẠI ĐÂY | |||
55 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 15 - 23.5 | 15.03 - 19.9 | 15 - 23.5 | TẠI ĐÂY | ||
54 | Học viện ngân hàng | 100 - 115 | TẠI ĐÂY | ||||
53 | Học viện ngân hàng (PV Bắc Ninh) | 75 | TẠI ĐÂY | ||||
52 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 15 - 19.5 | 15.7 - 19.01 | TẠI ĐÂY | |||
51 | Đại học Giao thông vận tải | 660 - 890 | TẠI ĐÂY | ||||
50 | Đại học Hà Nội | 105/150 | 850/1200 | 21/30 | TẠI ĐÂY | ||
49 | Đại học Ngoại Thương | 27.2 - 28 | 27.2 - 28 | TẠI ĐÂY | |||
48 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 18 - 26.3 | TẠI ĐÂY | ||||
47 | Đại học Sư phạm - ĐH Huế | 18 - 27 | TẠI ĐÂY | ||||
46 | Đại học Khoa học - ĐH Huế | 650 | TẠI ĐÂY | ||||
45 | Đại học Nông Lâm - ĐH Huế | 700 | TẠI ĐÂY | ||||
44 | Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế | 950 - 980 | TẠI ĐÂY | ||||
43 | Đại học Kinh tế - ĐH Huế | 700 | TẠI ĐÂY | ||||
42 | Trường Du lịch - ĐH Huế | 600 | TẠI ĐÂY | ||||
41 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế | 660 | TẠI ĐÂY | ||||
40 | Khoa Quốc tế - ĐH Huế | 650 - 790 | TẠI ĐÂY | ||||
39 | Đại học Vinh | 17.2 - 20.4 | 17.2 - 20.4 | 17.2 - 20.4 | 17.2 - 20.4 | TẠI ĐÂY | |
38 | Đại học Bách Khoa Đà Nẵng | 611 - 926 | TẠI ĐÂY | ||||
37 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 550 | TẠI ĐÂY | ||||
36 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 500 | TẠI ĐÂY | ||||
35 | Đại học Phenikaa | 70 | 50 | TẠI ĐÂY | |||
34 | Y tế công cộng | 16 | TẠI ĐÂY | ||||
33 | Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh | 15 | TẠI ĐÂY | ||||
32 | Đại học Thủ Dầu Một | 550 - 770 | TẠI ĐÂY | ||||
31 | Đại học Kinh tế - Đà Nẵng | 800 - 900 | TẠI ĐÂY | ||||
30 | Đại học Sư phạm - Đà Nẵng | 600 - 780 | TẠI ĐÂY | ||||
29 | Đại học Ngoại ngữ - Đà Nẵng | 679 - 823 | TẠI ĐÂY | ||||
28 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật | 647 - 763 | TẠI ĐÂY | ||||
27 | ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn | 600 - 700 | TẠI ĐÂY | ||||
26 | Đại học Nha Trang | 625 - 700 | TẠI ĐÂY | ||||
25 | Đại học Quy Nhơn | 600 - 750 | 19 - 23.5 | TẠI ĐÂY | |||
24 | Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM | 630 - 1052 | TẠI ĐÂY | ||||
23 | Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM | 635 - 963 | TẠI ĐÂY | ||||
22 | Đại học Công nghệ TPHCM | 650 -900 | TẠI ĐÂY | ||||
21 | Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM | 600 - 860 | TẠI ĐÂY | ||||
20 | Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQGHCM | 850 -980 | TẠI ĐÂY | ||||
19 | Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM | 702 - 945 | TẠI ĐÂY | ||||
18 | Đại học Khoa học sức khỏe (Khoa Y) - ĐHQG TPHCM | 746 - 943 | TẠI ĐÂY | ||||
17 | Đại học An Giang | 600 - 831 | TẠI ĐÂY | ||||
16 | Học viện Hàng Không Việt Nam | 600 - 800 | TẠI ĐÂY | ||||
15 | Đại học Công thương TPHCM | 600 - 750 | TẠI ĐÂY | ||||
14 | Đại học Sài Gòn | 732 - 926 | TẠI ĐÂY | ||||
13 | Đại học Thủ Dầu Một | 550 - 800 | TẠI ĐÂY | ||||
12 | Đại học Bạc Liêu | 600 -700 | TẠI ĐÂY | ||||
11 | Đại học Tiền Giang | 600 | TẠI ĐÂY | ||||
10 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 500 | TẠI ĐÂY | ||||
9 | Đại học Duy Tân | 85 - 100 | 650 - 750 | TẠI ĐÂY | |||
8 | Đại học Kinh tế TP HCM | 550 -950 | TẠI ĐÂY | ||||
7 | Đại học Kinh tế Tài Chính TP HCM 2024 | 600 | TẠI ĐÂY | ||||
6 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 70 -85 | 550 - 650 | TẠI ĐÂY | |||
5 | Đại học Phan Châu Trinh | 500 -700 | TẠI ĐÂY | ||||
4 | Đại học Quốc tế - Sài Gòn | 600 - 650 | TẠI ĐÂY |
||||
3 |
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM
|
19 - 24 | TẠI ĐÂY | ||||
2 | Đại học Mở TP HCM | 700 - 835 | TẠI ĐÂY | ||||
1 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 19.33 - 24.4 | TẠI ĐÂY |
- Tiếp tục cập nhật -
Theo TTHN
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa khẳng định không có chủ trương giao Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục xây dựng bài thi V-SAT để các trường sử dụng chung trong công tác tuyển sinh đại học.
Ngày 15/11, NEU - trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chính thức thành Đại học. Là 1 trong 9 Đại học trên cả nước.
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.
Thi đánh giá năng lực 2025 là thi môn gì, gồm mấy môn, đánh giá năng lực thi những môn nào là thắc mắc của rất nhiều bạn học sinh 2K7 - lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các em tham khảo ngay dưới đây để có định hướng học và ôn tập nhé.