Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học Kiên Giang (KGU) 2026
Đại học Kiên Giang (KGU) công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 với tất cả tổ hợp, xét tuyển và phương thức xét tuyển.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các phương thức điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL HCM, điểm V-SAT của Đại học Kiên Giang như sau:
>> XEM THÊM ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIÊN GIANG CÁC NĂM TẠI ĐÂY
| STT | Mã xét tuyển | Tên mã xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm thi (thang 30) | Học bạ (thang 30) | ĐGNL (thang 1200) | V-SAT (thang 450) |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, B03, C01, C02, C03, C04, D01, D07 | 30 | 20 | Học lực lớp 12 xếp loại tốt/giỏi và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc môn Toán, môn Ngữ văn và một môn thi khác) đạt từ 18,00 điểm trở lên HOẶC: Điểm xét tốt nghiệp THPT (hoặc trung học nghề) đạt từ 8,50 điểm trở lên | Không xét | Học lực lớp 12 xếp loại tốt/giỏi và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc môn Toán, môn Ngữ văn và một môn thi khác) đạt từ 18,00 điểm trở lên HOẶC: Điểm xét tốt nghiệp THPT (hoặc trung học nghề) đạt từ 8,50 điểm trở lên |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01 | 104 | 20 | Học lực lớp 12 xếp loại tốt/giỏi và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc môn Toán, môn Ngữ văn và một môn thi khác) đạt từ 18,00 điểm trở lên HOẶC: Điểm xét tốt nghiệp THPT (hoặc trung học nghề) đạt từ 8,50 điểm trở lên | Không xét | Học lực lớp 12 xếp loại tốt/giỏi và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc môn Toán, môn Ngữ văn và một môn thi khác) đạt từ 18,00 điểm trở lên HOẶC: Điểm xét tốt nghiệp THPT (hoặc trung học nghề) đạt từ 8,50 điểm trở lên |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01 | 80 | 20 | Học lực lớp 12 xếp loại tốt/giỏi và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc môn Toán, môn Ngữ văn và một môn thi khác) đạt từ 18,00 điểm trở lên HOẶC: Điểm xét tốt nghiệp THPT (hoặc trung học nghề) đạt từ 8,50 điểm trở lên | Không xét | Học lực lớp 12 xếp loại tốt/giỏi và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc môn Toán, môn Ngữ văn và một môn thi khác) đạt từ 18,00 điểm trở lên HOẶC: Điểm xét tốt nghiệp THPT (hoặc trung học nghề) đạt từ 8,50 điểm trở lên |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D11, D12, D13, D14, D15, D66, X78 | 77 | 20 | Học lực lớp 12 xếp loại tốt/giỏi và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc môn Toán, môn Ngữ văn và một môn thi khác) đạt từ 18,00 điểm trở lên HOẶC: Điểm xét tốt nghiệp THPT (hoặc trung học nghề) đạt từ 8,50 điểm trở lên | Không xét | Học lực lớp 12 xếp loại tốt/giỏi và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc môn Toán, môn Ngữ văn và một môn thi khác) đạt từ 18,00 điểm trở lên HOẶC: Điểm xét tốt nghiệp THPT (hoặc trung học nghề) đạt từ 8,50 điểm trở lên |
| 5 | 7380101 | Luật | C00, C04, C14, X01, C19, X70, D01, D14, D15, D66, X78 | 140 | 20 | Học lực lớp 12 xếp loại tốt/giỏi và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc môn Toán, môn Ngữ văn và một môn thi khác) đạt từ 18,00 điểm trở lên HOẶC: Điểm xét tốt nghiệp THPT (hoặc trung học nghề) đạt từ 8,50 điểm trở lên | Không xét | Học lực lớp 12 xếp loại tốt/giỏi và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc môn Toán, môn Ngữ văn và một môn thi khác) đạt từ 18,00 điểm trở lên HOẶC: Điểm xét tốt nghiệp THPT (hoặc trung học nghề) đạt từ 8,50 điểm trở lên |
| 6 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, D84, X06, X25 | 200 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 7 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, D84, X06, X25 | 150 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01 | 40 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11, D12, D13, D14, D15, D66, X78 | 120 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01, D07 | 150 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 11 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01, D07 | 200 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01, D07 | 120 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 13 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01, D07 | 40 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 14 | 7340122 | Thương mại Điện tử | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01, D07 | 40 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 15 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02, B00, B02, B03, B04, B08, X13, C08, D01 | 30 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 16 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, A03, A04, A10, X05, C01, C04, D01, X06 | 70 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 17 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00, A01, A03, A04, A10, X05, C01, C04, D01, X06 | 140 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 18 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, A02, A06, A09, X21, B00, C02, C04, C14, X01, D01, D07, D10 | 30 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A03, A04, A10, X05, C01, X06 | 40 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 20 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00, A05, A06, A11, X09, B00, C02, D01, D07 | 55 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 21 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01 | 40 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 22 | 7620301 | Nuôi trồng Thủy sản | A02, B00, B02, B03, B04, B08, X13, C04, C08, D01 | 40 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 23 | 7620110 | Khoa học Cây trồng | D01 | 30 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 24 | 7620105 | Chăn nuôi | A02, B00, B02, B03, B04, B08, X13, C08, D01 | 20 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 25 | 7640101 | Thú y | — | 40 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 26 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | B03, C00, C01, C02, C03, C04 | 30 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 27 | 7810101 | Du lịch | C14, X01, D01, D14, D15 | 150 | 15 | 16 | 500 | 200 |
| 28 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, A01, A02, A06, A09, X21, B00, C02, C04, C14, X01, D01, D07, D10 | 60 | 15 | 16 | 500 | 200 |
Theo TTHN
🔥 2K9 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn xuất phát sớm ôn luyện ĐGNL/ĐGTD nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?
- Em muốn ôn thi TN THPT và ĐGNL/ĐGTD để tăng cơ hội xét tuyển nhưng không biết ôn thế nào, sợ quá tải?
- Em muốn được luyện đề chất lượng, chuẩn cấu trúc các kì thi?
- Em muốn ôn thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
️🎯 LỘ TRÌNH SUN 2027 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Cá nhân hoá lộ trình học: Bổ sung kiến thức nền tảng/ Luyện thi/ Luyện đề phù hợp với mục tiêu và mức học lực hiện tại.
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY
